
来源:
2008年8月7日 04:13
[世华财讯]以下是加拿大温尼伯商品交易所(WCE)菜籽油8月6日收盘报价:
单位:加元/吨
-----------------------------------------------------------------------------------
日高 日低 收盘 涨跌 昨成交量 昨持仓量 昨持仓量增减
11月/08 575 546.4 549.5 -14.2 7,903 10,785 576
1月/09 578.9 558.3 562.6 -10.1 398 398 -64
3月/09 580 571.2 572.5 -10.6 663 663 -161
5月/09 583 -10.8 40 40 -2
7月/09 592 -10.9 39 39 16
11月/09 605 605 595.5 -9.5 3 3 0
1月/2010 601.4 -9.5 0 0 0
3月/2010 601.4 -9.5 0 0 0
5月/2010 601.4 -9.5 0 0 0
7月/2010 601.4 -9.5 0 0 0
11月/2010 601.4 -9.5 0 0 0
-----------------------------------------------------------------------------------
数据来源:洲际交易所
(潘海涌 编辑)