开放式基金8月20日净值一览
2008年8月21日 07:16
[世华财讯]沪深股市8月20日收盘大幅反弹,债市现券涨多跌少,开放式基金净值20日整体上涨,平均单位净值跌至1.0481元,德盛精选涨8.03%,涨幅最大。
以下为开放式基金8月20日净值一览:
--------------------------------------------------------
基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 涨跌幅(%)
德盛精选 0.7130 2.4030 8.03
50ETF 2.1190 2.5810 7.95
光大量化核心 0.7770 2.7207 7.78
中邮核心优选 0.9513 2.1713 7.77
180ETF 5.8280 5.8730 7.57
国泰金马稳健 0.6130 2.5750 7.54
万家180 0.6049 2.9449 7.50
富国天瑞强势 0.6019 2.5983 7.48
海富通风格优势 0.9340 1.6900 7.48
嘉实300 0.6620 2.5300 7.47
红利ETF 2.0910 2.0910 7.40
大成沪深300 0.8625 2.1825 7.37
深100ETF 2.6110 2.7310 7.32
长城久泰 0.9827 3.8427 7.25
融通巨潮 0.8440 2.3580 7.24
国泰沪深300 0.5190 0.7430 7.23
易方达50指数 0.7748 2.6248 7.16
博时裕富 0.7100 2.6900 7.09
长盛中证100 0.8197 1.3897 7.05
华安中国A股 0.7140 2.7130 7.05
光大新增长 0.9372 2.2172 6.97
海富通股票 0.5530 2.5020 6.96
华宝兴业先进成长 1.8244 1.8244 6.81
宝盈资源优选 0.8672 0.9433 6.81
中邮核心成长 0.5494 0.5494 6.76
融通100 0.9980 2.1680 6.74
华宝兴业收益增长 2.4277 2.4277 6.71
华富竞争力优选 0.7251 2.0688 6.71
国泰金牛创新成长 0.7480 0.7980 6.70
广发小盘 1.4819 2.7919 6.67
南方隆元 0.5750 0.5750 6.48
东方精选混合 0.6447 2.3360 6.47
海富通强化回报 0.6090 2.1050 6.47
中小板ETF 1.7660 1.7660 6.45
中国优势 2.0789 4.6989 6.41
华富成长趋势 0.6517 0.9417 6.26
光大保德信红利 1.9627 2.6207 6.26
鹏华价值 0.6650 2.0990 6.23
新世纪分红 0.5190 2.0259 6.22
鹏华动力增长 1.0620 1.2620 6.20
融通行业景气 0.7380 2.6780 6.19
中欧趋势 0.9673 1.1673 6.18
益民创新优势 0.7136 0.7336 6.14
信达澳银领先增长 0.9225 1.1225 6.14
长城安心回报 0.5907 1.6398 6.13
长城消费 0.7094 2.1494 6.13
长城品牌优选 0.7566 0.7566 6.09
华宝兴业行业精选 0.7729 0.7729 6.01
国泰金鹏蓝筹价值 0.7940 1.6790 6.01
建信优化配置 0.7046 1.2546 5.99
华商领先企业 0.8128 0.9178 5.96
金鼎价值 0.8260 1.4710 5.90
汇丰晋信龙腾 1.3073 1.7733 5.85
景顺资源 0.6890 2.6500 5.84
南方高增长 1.2740 2.5280 5.79
德盛小盘 0.6770 2.8070 5.78
嘉实主题 0.8610 2.3690 5.77
光大优势 0.6116 0.6116 5.74
宝康消费品基金 1.0454 3.1438 5.73
长信金利趋势 0.6650 1.9394 5.71
中银增长 0.7585 2.3587 5.68
富国天惠 1.1385 2.6385 5.68
浦银价值 0.7440 0.7440 5.68
益民红利成长 0.6395 1.6143 5.67
申万巴黎新动力 0.7176 2.5197 5.67
景顺精选蓝筹 0.8050 0.8050 5.64
南方稳健成长 0.9805 2.7755 5.63
长信银利精选 0.6168 2.5368 5.63
华安中小盘成长 0.8830 2.1979 5.61
景顺优选股票 0.9808 2.8715 5.58
融通领先成长 0.8720 2.3230 5.57
广发聚丰 0.5704 3.4085 5.53
博时主题 1.6630 3.1240 5.52
上投摩根成长先锋 1.9840 1.9840 5.52
国泰金龙精选 0.6310 2.7900 5.52
长信增利动态策略 0.7705 2.0095 5.50
华宝兴业动力组合 0.6979 3.2079 5.50
长盛同德 0.6529 1.8709 5.48
南稳贰号 0.8554 1.8180 5.47
德盛优势 0.9700 1.0700 5.43
泰达荷银首选企业 1.1673 1.2173 5.41
宝康灵活配置基金 1.2571 2.8471 5.41
大成成长 0.7820 1.8340 5.39
建信优选成长 0.7937 2.2437 5.38
大成精选增值 0.7749 2.6754 5.36
上投摩根内需动力 0.9023 1.0023 5.34
国投瑞银创新动力 0.9896 1.8894 5.34
景顺内需增长贰号 1.6610 1.8410 5.33
信诚精萃成长 0.6714 1.6039 5.30
东方策略成长 0.9841 0.9841 5.29
诺安价值增长 0.6775 1.6225 5.27
建信恒久价值 0.8594 2.1036 5.27
景顺内需增长 2.7000 3.5700 5.26
万家和谐增长 0.5791 1.2870 5.23
易方达价值成长 0.9731 1.0331 5.23
诺德价值优势 0.8239 0.8239 5.21
易方达价值精选 1.6283 2.2583 5.21
长盛动态精选 0.8360 2.5360 5.21
上投摩根阿尔法 4.2404 4.2804 5.20
海富通精选 0.6642 3.0893 5.19
天治核心 0.4918 1.9696 5.18
普天收益基金 0.6110 3.0570 5.16
东方龙混合型基金 0.5805 2.3420 5.14
国投瑞银核心企业 0.8062 2.2462 5.12
嘉实策略增长 0.9060 1.0960 5.10
银河稳健 0.7003 2.7682 5.10
诺安股票 0.8300 2.7135 5.10
南方绩优成长 1.5036 1.8036 5.08
万家公用 0.6154 1.8218 5.03
广发聚富 1.0051 3.3151 5.03
博时精选股票 1.3341 2.7241 5.03
海富通收益增长 0.6280 2.2430 5.02
广发优选 1.4804 2.0104 5.01
大成景阳 0.5660 3.5450 5.01
鹏华优质治理 0.8410 0.8410 4.99
景顺鼎益 0.9470 3.0470 4.99
招商优质成长 1.1592 3.0695 4.98
富国天博 0.6841 2.5212 4.97
申万巴黎新经济 0.6396 1.9715 4.96
兴业全球视野 2.5353 2.5353 4.96
大成价值增长 0.6117 3.2717 4.96
大成财富管理 0.5510 2.3730 4.95
招商核心价值 1.0342 1.0342 4.95
长盛成长价值 0.7420 2.5860 4.95
广发稳健增长 1.1371 2.7571 4.94
广发大盘 0.6732 0.6732 4.93
泰达荷银市值优选 0.5658 0.5658 4.91
宝盈泛沿海 0.6308 2.2903 4.91
友邦盛世 0.6180 2.4820 4.87
华夏平稳增长 1.3830 2.0880 4.85
国投瑞银成长优选 0.6826 1.4965 4.85
银华优质增长 1.4460 2.6460 4.84
摩根士丹利华鑫基础 0.6271 2.1721 4.83
银华道琼斯88精选 0.8330 2.6330 4.82
银河银泰 0.6984 3.2384 4.82
嘉实优质 0.6320 1.5280 4.81
博时第三产业 0.9620 2.1280 4.79
易方达积极成长 1.0303 3.4880 4.79
华安策略优选 0.6358 2.1721 4.78
中国50 1.3840 2.9140 4.77
泰达荷银周期 1.2926 2.7676 4.77
东吴行业轮动 0.8207 0.8207 4.77
富国天合稳健 0.6987 2.0782 4.74
嘉实服务增值行业 2.5770 2.8970 4.71
华夏大盘精选 5.1560 5.4360 4.71
银华核心价值 0.9819 3.3941 4.70
大成创新 0.7150 1.9260 4.69
华安宏利 2.0526 2.4426 4.69
融通动力先锋 1.2720 1.6720 4.69
博时新兴成长 0.6930 2.6000 4.68
易方达策略二号 1.1640 2.6990 4.68
天治品质优选 0.6697 3.1797 4.64
易方达策略成长 3.1860 3.9260 4.63
南方成份精选 0.8376 0.8376 4.63
泰信优质生活 0.8841 1.3841 4.63
景顺成长 0.9260 2.2760 4.63
国富潜力组合 1.1401 1.1401 4.62
华夏红利 2.2440 3.0770 4.62
招商先锋 0.6700 2.6200 4.62
长盛同智优势成长 0.7884 2.1296 4.60
信诚四季红 0.7370 1.8980 4.60
华夏优势增长 1.7460 1.8660 4.55
金鹰中小盘精选 0.9691 1.6491 4.52
工银平衡 0.7518 1.7926 4.50
泰达荷银精选 3.3297 3.4997 4.48
中信经典配置 1.5276 2.5276 4.48
工银成长 1.3032 1.3032 4.47
中海分红增利 0.5973 1.9973 4.44
金鹰优选 0.5881 2.1398 4.44
富国天益价值 0.7608 3.7721 4.43
华宝兴业多策略增长 0.5359 3.8546 4.42
国泰金鹰增长 0.6640 3.5370 4.40
易方达科讯 0.6828 4.0141 4.40
大成蓝筹稳健 0.6354 3.2054 4.37
交银蓝筹 0.6970 0.7120 4.36
华夏行业 0.6970 3.3280 4.34
中海能源 0.9445 1.0245 4.33
长城久富核心成长 1.2438 3.1246 4.32
工银价值 0.7581 3.1523 4.31
交银稳健 1.4908 2.3208 4.31
国投瑞银景气行业 0.6896 2.6586 4.23
中信红利精选 1.6821 3.0821 4.23
银华富裕主题 0.7753 1.7103 4.22
华安宝利配置 0.7900 3.0700 4.22
银河竞争优势成长 0.9958 0.9958 4.22
景顺动力平衡 0.6901 2.9801 4.20
汇添富成长焦点 0.9581 1.1081 4.18
交银成长 1.8984 2.0784 4.16
华夏蓝筹 0.9700 2.9730 4.08
博时价值增长 0.6380 3.1400 4.08
嘉实理财增长 3.1610 3.7020 4.08
博时价值增长贰号 0.6130 2.0680 4.07
南方积配 1.0210 2.3850 4.07
诺安平衡 0.6190 2.8790 4.05
华安创新 0.6450 3.0020 4.03
华夏成长 1.1670 2.8480 4.01
泰达荷银成长 1.5700 2.6500 4.01
招商股票基金 0.7252 3.3392 3.93
宝盈策略增长 1.0232 1.2232 3.92
鹏华行业成长 0.7191 2.7569 3.87
富兰克林国海收益 0.8995 1.8596 3.86
海富通精选贰号 0.9160 0.9160 3.85
泰达荷银稳定 1.1074 2.6074 3.83
东吴嘉禾优势 0.6069 2.3269 3.83
泰信先行策略 0.5970 2.3708 3.81
汇添富均衡增长 0.6989 2.0154 3.79
嘉实理财稳健 0.8660 2.5170 3.71
交银精选 0.8841 2.8799 3.69
中银收益 0.6990 1.8790 3.68
蓝筹成长 1.1010 2.2310 3.67
嘉实成长收益 0.7047 2.7400 3.63
汇添富优势 2.2707 3.8307 3.58
盛利精选 0.7988 2.3708 3.53
宝盈鸿利收益 0.6573 2.5374 3.50
富国天成红利 0.9246 0.9246 3.49
天弘精选 0.5226 1.5770 3.46
富国天源平衡 0.8428 2.1034 3.36
上投摩根双息平衡 0.7914 2.2206 3.36
长城久恒 1.2710 2.3810 3.33
兴业趋势 0.9529 4.4250 3.30
融通新蓝筹 0.6712 2.9662 3.25
兴业社会责任 0.8920 0.8920 3.24
友邦成长 0.9007 0.9007 3.23
中银中国 1.2534 2.6834 3.18
泰达荷银效率 0.6551 1.5756 3.18
易方达平稳增长 1.3480 2.5780 3.14
长信双利优选 0.9700 0.9700 3.08
德盛稳健 1.5010 2.1210 3.02
中银策略 0.9253 0.9253 3.02
东吴价值成长 1.2224 1.7424 2.92
国富弹性市值 1.6500 2.3600 2.91
银华优势企业 0.9291 2.5491 2.84
南方宝元债券型 1.0333 2.2533 2.63
华夏回报二号 0.9020 2.1900 2.62
嘉实精选 0.9980 0.9980 2.57
中海优质成长 0.5885 2.3549 2.56
华夏回报 1.1210 3.1330 2.47
汇丰晋信动态策略 0.9241 0.9241 2.30
摩根士丹利华鑫资源 1.2420 2.4770 2.27
招商平衡型基金 1.7265 2.3415 2.12
博时平衡配置 1.0320 2.0930 1.98
上投摩根双核平衡 0.9483 0.9483 1.98
天治财富增长 0.6714 2.2167 1.70
富兰克林国海价值 0.9642 0.9642 1.64
长盛创新先锋 0.9889 0.9889 1.63
泰达荷银风险预算 1.2788 2.0288 1.55
天治创新先锋 0.8154 0.8154 1.34
德盛安心 0.8220 1.7830 1.23
诺安灵活配置 0.9480 0.9480 1.17
国投瑞银稳健增长 0.9860 0.9860 1.13
南方避险增值 2.0936 2.6376 1.11
国投瑞银融华债券 1.0682 2.0202 1.03
汇丰晋信2016 1.7722 1.8722 1.02
长盛债券基金 1.1388 1.8088 0.82
银河收益 1.5281 1.8281 0.79
兴业可转债混合 1.0518 2.5178 0.72
招商大盘蓝筹 0.9960 0.9960 0.61
盛利配置 0.9715 1.7075 0.45
申万巴黎竞争优势 0.9981 0.9981 0.42
招商安本增利 1.1005 1.2005 0.41
信诚盛世蓝筹 0.9870 0.9870 0.41
中信稳定双利 1.0161 1.2341 0.32
友邦增利A 1.0260 1.0590 0.27
友邦增利B 1.0242 1.0572 0.27
南方多利 1.0686 1.0967 0.20
华富收益增强A 1.0105 1.0105 0.20
华富收益增强B 1.0095 1.0095 0.20
宝康债券基金 1.1432 1.5432 0.18
诺安优化收益 1.0302 1.0798 0.18
嘉实理财债券 1.1570 1.5670 0.17
天弘永利A 1.0141 1.0141 0.17
天弘永利B 1.0154 1.0154 0.17
益民多利 1.0104 1.0104 0.14
银河银信B 1.0376 1.1266 0.10
易方达债券A 1.0301 1.0667 0.10
易方达债券B 1.0324 1.0690 0.10
华夏希望A 1.0170 1.0170 0.10
国泰金龙债券A 1.0330 1.2820 0.10
华夏希望C 1.0160 1.0160 0.10
广发强债 1.0130 1.0130 0.10
中海收益 1.0180 1.0180 0.10
银河银信A 1.0383 1.1273 0.10
汇添富蓝筹稳健 0.9990 0.9990 0.10
普天债券基金 1.1310 1.2600 0.09
普天债券B 1.1100 1.2390 0.09
华夏债券 1.0880 1.3980 0.09
银华保本增值 1.0088 1.1488 0.07
工银信用添利B 1.0125 1.0125 0.06
工银信用添利A 1.0140 1.0140 0.06
工银强债B 1.0990 1.1190 0.05
工银强债A 1.1049 1.1249 0.05
泰信双息双利 1.0380 1.0623 0.05
国投瑞银稳定增利 1.0237 1.0237 0.05
宝盈增强收益 1.0119 1.0119 0.05
万家收益 1.0118 1.4483 0.03
宝石动力保本 0.9687 0.9687 0.03
华安收益A 1.0120 1.0120 0.03
嘉实超短债 1.0028 1.0715 0.02
招商债券基金 1.1441 1.3806 0.02
招商债券B 1.1332 1.3697 0.02
华安收益B 1.0107 1.0107 0.02
富国天利增长 1.1888 1.7138 0.01
交银增利A/B 1.0180 1.0180 0.01
交银增利C 1.0163 1.0163 0.01
大成债券基金 1.0333 1.3333 0.00
大成债券C 1.0188 1.3188 0.00
融通债券 1.1430 1.3680 0.00
博时稳定A 1.0830 1.1210 0.00
博时稳定B 1.0800 1.1180 0.00
华夏债券C 1.0780 1.3880 0.00
易方达增强回报A 1.0130 1.0130 0.00
汇添富增强收益 1.0170 1.0170 0.00
易方达增强回报B 1.0110 1.0110 0.00
博时特许价值 0.9740 0.9740 0.00
鹏华丰收 1.0090 1.0090 0.00
国泰金鹿保本(二期) 1.0050 1.0050 0.00
万家双引擎 1.0045 1.0045 0.00
建信稳定增利 1.0070 1.0070 0.00
泰信优势增长 1.0050 1.0050 0.00
国泰金龙债券C 1.0320 1.2810 0.00
-----------------------------------------------------
数据来源:新浪财经
(严洲 编辑)
