香港股市8月21日收盘主板证券卖空情况
2008年8月21日 16:52
[世华财讯]香港股市8月21日全天收盘共有248家主板公司股份被卖空,卖空总额为4,378,687,320港元,卖空总股数为360,319,900股。
以下为香港股市8月21日截至下午四时止主板证券卖空情况一览:
-------------------------------------------------------------
代号 股份名称 成交量
股数 金额
1 长江实业 2,327,000 235,992,600
2 中电控股 1,107,500 73,877,250
3 香港中华煤气 3,137,000 54,359,280
4 九龙仓集团 165,000 4,900,900
5 汇丰控股 1,147,200 136,239,760
6 香港电灯 561,500 27,679,300
8 电讯盈科 752,000 3,647,640
10 恒隆集团 91,000 2,745,000
11 恒生银行 1,273,100 185,366,490
12 恒基地产 1,187,000 52,207,400
13 和记黄埔 741,000 52,419,000
14 希慎兴业 1,301,000 26,787,950
16 新鸿基地产 2,354,000 238,646,850
17 新世界发展 331,000 3,746,740
18 东方报业集团 146,000 151,840
19 太古股份公司Α 160,000 12,222,300
20 会德丰 159,000 3,088,240
23 东亚银行 2,476,800 73,942,310
27 银河娱乐 39,000 127,760
34 九龙建业 114,000 1,336,200
35 FE CONSORT INTL 68,000 115,960
41 GREAT EAGLE H 39,000 858,650
44 香港飞机工程 800 69,800
53 国浩集团 5,000 409,400
54 合和实业 74,000 2,154,150
66 港铁公司 1,052,000 25,688,675
69 香格里拉(亚洲) 192,000 3,043,160
83 信和置业 252,000 3,113,720
86 新鸿基公司 7,000 40,850
96 永隆银行 4,700 718,060
97 恒基发展 229,000 103,050
101 恒隆地产 415,000 9,340,100
107 四川成渝高速公路 146,000 262,800
116 周生生 2,000 11,620
119 保利香港 4,000 10,360
123 GUANGZHOU INV 772,000 798,780
124 金威啤酒 34,000 29,880
127 华人置业 161,000 1,759,260
135 CNPC(HONG KONG) 10,000 26,900
142 第一太平 64,000 306,820
144 招商局国际 154,000 4,114,300
148 KINGBOARD CHEM 13,500 436,950
151 中国旺旺 72,000 223,350
165 中国光大控股 86,000 1,149,160
168 青岛啤酒股份 46,000 682,200
173 嘉华国际 152,000 359,880
177 江苏宁沪高速公路 104,000 598,800
179 德昌电机控股 605,000 1,862,395
183 中信国际金融 314,000 1,810,680
190 香港建设(控股) 85,000 109,900
196 宏华集团 265,000 658,620
200 新濠国际发展 1,345,000 6,432,650
203 骏威汽车 4,090,000 11,196,460
210 达芙妮国际 24,000 92,480
220 统一企业中国 68,000 203,960
242 信德集团 3,592,000 15,441,860
267 中信泰富 99,000 2,641,650
268 金蝶国际 28,000 50,400
270 粤海投资 164,000 441,680
272 瑞安房地产 82,000 492,005
274 高宝绿色 28,000 23,820
285 比亚迪电子 211,000 711,725
291 华润创业 202,000 4,010,460
293 国泰航空 527,000 7,416,840
297 中化化肥 3,652,000 15,246,780
302 永亨银行 449,000 38,783,950
303 VTECH HOLDINGS 198,000 9,609,450
308 香港中旅 900,000 1,486,600
316 东方海外国际 132,500 3,363,300
322 康师傅控股 170,000 1,468,980
323 马鞍山钢铁股份 400,000 1,394,480
330 思捷环球 628,800 47,793,345
337 盛高置地 3,000 9,270
338 上海石油化工股份 2,544,000 5,812,620
341 大家乐集团 118,000 1,807,720
346 中联石油化工 440,000 411,100
347 鞍钢股份 380,000 4,049,040
349 工银亚洲 827,000 13,795,460
358 江西铜业股份 284,000 3,185,320
363 上海实业控股 11,000 218,200
368 中外运航运 786,000 2,519,840
384 中国燃气 134,000 246,580
386 中国石油化工股份 7,732,000 58,498,660
388 香港交易所 1,651,700 160,727,165
390 中国中铁 72,000 414,280
410 SOHO中国 47,000 180,490
425 敏实集团 16,000 70,340
432 盈大地产 4,000 10,900
440 大新金融 2,000 105,000
480 香港兴业国际 3,200 11,280
489 东风集团股份 210,000 628,620
493 国美电器 1,310,000 4,167,210
494 利丰 1,648,000 38,401,500
511 电视广播 50,000 2,113,600
517 中远国际控股 4,000 11,520
522 ASM PACIFIC 5,700 285,250
525 广深铁路股份 398,000 1,231,540
538 味千(中国) 13,000 76,990
551 裕元集团 378,500 7,298,450
552 中国通信服务 390,000 2,276,400
555 御泰金融 1,125,000 607,500
576 浙江沪杭甬 144,000 667,680
589 宝姿 127,500 2,843,425
598 中国外运 733,000 1,202,120
604 深圳控股 1,012,000 1,986,760
606 中国粮油控股 281,000 1,350,890
626 大众金融控股 58,000 245,220
636 富邦银行(香港) 38,000 161,240
639 福山能源 62,000 257,440
651 和成国际 60,000 3,960
656 复星国际 5,000 21,750
658 中国高速传动 132,000 1,951,760
659 新创建集团 299,000 4,908,040
669 创科实业 811,500 5,703,805
670 中国东方航空股份 7,204,000 11,129,700
682 超大现代 640,000 5,095,700
683 嘉里建设 73,500 2,555,750
688 中国海外发展 18,992,000 236,734,920
694 北京首都机场股份 748,000 4,194,880
696 中国民航信息网络 3,000 14,070
697 SHOUGANG INT'L 3,842,000 7,263,760
700 腾讯控股 249,200 15,882,570
709 佐丹奴国际 1,000,000 2,866,640
728 中国电信 6,664,000 25,554,640
737 合和公路基建 41,000 241,500
753 中国国航 890,000 3,348,040
754 合生创展集团 172,000 1,142,760
762 中国联通 4,382,000 59,931,280
763 中兴通讯 531,400 18,251,630
806 惠理集团 82,000 473,120
809 大成生化科技 82,000 221,700
813 世茂房地产 1,570,500 13,251,305
817 方兴地产 188,000 504,760
823 领汇房产基金 139,500 2,461,500
828 王朝酒业 10,000 11,160
836 华润电力 508,000 9,631,280
857 中国石油股份 6,782,000 65,449,580
861 神州数码 237,000 1,007,350
868 信义玻璃 4,000 14,180
882 天津发展 74,000 327,800
883 中国海洋石油 1,502,000 16,181,260
902 华能国际电力股份 7,060,000 37,826,120
903 冠捷科技 22,000 89,580
906 中国网通 751,500 15,256,100
914 安徽海螺水泥股份 1,682,000 62,401,800
917 新世界中国 478,800 1,254,588
939 建设银行 57,449,000 343,414,710
941 中国移动 1,339,500 122,226,775
966 中保国际 64,000 930,980
981 中芯国际 1,578,000 568,795
991 大唐发电 2,622,000 12,151,820
992 联想集团 2,144,000 11,845,580
995 安徽皖通高速公路 232,000 1,108,240
998 中信银行 12,808,000 58,029,780
1033 仪征化纤股份 30,000 28,900
1038 长江基建集团 27,000 977,500
1044 恒安国际 164,000 4,209,150
1055 中国南方航空股份 2,444,000 6,078,040
1068 雨润食品 1,410,000 18,042,440
1071 华电国际电力股份 50,000 112,500
1072 东方电气 15,400 386,270
1083 港华燃气 38,000 114,310
1088 中国神华 1,203,500 29,459,600
1098 ROAD KING INFRA 5,000 34,880
1109 华润置地 1,330,000 10,796,240
1111 创兴银行 100,000 1,913,100
1114 BRILLIANCE CHI 2,000 1,600
1133 哈尔滨动力股份 614,000 5,987,880
1138 中海发展股份 684,000 12,117,120
1168 百仕达控股 106,000 108,180
1171 兖州煤业股份 1,288,000 15,008,560
1175 福记食品服务 100,000 760,090
1186 中国铁建 82,500 941,120
1199 中远太平洋 52,000 537,080
1207 上置集团 6,000 4,380
1211 比亚迪股份 399,500 3,614,915
1212 利福国际 12,500 114,945
1224 中渝置地 740,000 2,156,840
1382 互太纺织 4,000 5,000
1393 恒鼎实业 102,000 892,340
1398 工商银行 48,500,000 250,118,810
1800 中国交通建设 3,674,000 46,282,000
1813 合景泰富 551,500 1,910,900
1818 招金矿业 165,000 877,545
1833 银泰百货 1,000 3,690
1880 百丽国际 185,000 1,347,090
1886 汇源果汁 498,500 1,985,625
1898 中煤能源 1,452,000 17,679,780
1919 中国远洋 313,000 4,328,280
2006 锦江酒店 34,000 42,280
2007 碧桂园 904,000 3,304,700
2018 AAC ACOUSTIC 120,000 790,800
2020 安踏体育 95,000 446,650
2038 富士康国际 182,000 1,042,570
2314 理文造纸 128,400 952,360
2318 中国平安 2,374,500 124,737,675
2319 蒙牛乳业 268,000 5,917,550
2328 中国财险 3,066,000 11,859,420
2331 李宁 472,500 8,684,960
2332 和记电讯国际 658,000 6,568,740
2333 长城汽车 13,000 48,925
2337 上海复地 1,078,000 1,651,920
2338 潍柴动力 100,000 3,644,600
2339 北泰 60,000 97,760
2342 京信通信 44,000 82,920
2343 太平洋航运 841,000 8,087,750
2356 大新银行集团 8,400 100,480
2357 中航科工 184,000 220,880
2380 中国电力 631,000 1,462,460
2388 中银香港 5,813,500 104,561,940
2600 中国铝业 3,140,000 20,684,180
2626 湖南有色金属公司 280,000 355,100
2628 中国人寿 8,916,000 241,796,900
2688 新奥燃气 24,000 300,200
2689 玖龙纸业 1,014,000 4,231,690
2698 魏桥纺织 82,500 512,805
2727 上海电气 84,000 250,480
2777 富力地产 3,263,200 42,487,360
2778 冠君产业信托 1,638,000 6,391,240
2810 领先印度ETF 50 5,240
2823 Α50中国基金 3,484,000 43,356,862
2826 领先纳指ETF 100 5,985
2831 领先俄罗斯ETF 4,300 157,065
2866 中海集运 1,288,000 2,450,690
2868 首创置业 744,000 1,150,720
2880 大连港 166,000 644,140
2883 中海油田服务 618,000 5,715,440
2888 渣打集团 42,150 8,319,715
2899 紫金矿业 1,020,000 4,969,640
3311 中国建筑 74,000 136,360
3323 中国建材 1,862,000 22,034,360
3328 交通银行 1,552,000 13,642,700
3331 维达国际 59,000 142,660
3339 中国龙工 86,000 564,390
3368 百盛集团 1,480,000 15,518,770
3377 远洋地产 4,000 14,520
3382 天津港发展 148,000 434,060
3383 雅居乐地产 2,934,000 16,207,020
3389 新宇亨得利 32,000 87,400
3808 中国重汽 270,000 1,685,860
3818 中国动向 120,000 339,670
3898 南车时代电气 422,000 2,644,480
3933 联邦制药 24,000 96,380
3968 招商银行 8,118,500 203,102,275
3983 中海石油化学 1,540,000 6,866,300
3988 中国银行 20,836,000 66,796,100
3993 洛阳钼业 279,000 1,279,630
3998 波司登 66,000 85,340
-------------------------------------------------------------
信息来源:香港交易所
(孙国华 编辑)
