全国银行间债券市场8月21日成交量统计
2008年8月21日 17:30
[世华财讯]全国银行间债券市场8月21日债券成交666笔,较20日减少5笔,成交1599.4600亿元,萎缩192.9000亿元。
以下是8月21日全国银行间债券市场的债券买卖交易情况:
一、市场成交情况
-----------------------------------------------------------------
成交笔数 增减 成交量 增减 可交易 成交 参与成员数
(笔) (笔) (亿元) (亿元) 券种数 券种数 (家)
666 -5 1599.4600 -192.9000 990 192 214
-----------------------------------------------------------------
二、债券分类成交情况(按待偿期分类)
---------------------------------------------------------------
待偿期 成交笔数 增减 成交量 增减 占总成交的比例
(笔) (笔) (亿元) (亿元) (%)
一年及以内 322 -66 796.8000 -205.4100 49.82
1-5年 270 +46 724.6000 +9.0000 45.30
5-10年 50 +5 64.3000 +3.7000 4.02
大于10年 24 +10 13.7600 -0.1900 0.86
---------------------------------------------------------------
三、债券分类成交情况(按发行体分类)
----------------------------------------------------------------
债券种类 成交笔数 增减 成交量 增减 占总成交的比例
(笔) (笔) (亿元) (亿元) (%)
国债 67 +37 155.8000 +131.1000 9.74
央行票据 306 -114 1048.1000 -359.9600 65.53
政策性金融债 147 +16 266.1000 -6.0000 16.64
企业债 14 +5 12.4600 -0.3900 0.78
次级债 5 +5 4.0000 +4.0000 0.25
短期融资券 113 +46 100.8000 +39.0500 6.30
普通金融债 2 -1 1.0000 -0.1000 0.06
中期票据 12 +1 11.2000 -0.6000 0.70
----------------------------------------------------------------
四、债券分类成交情况(按计息方式分类)
---------------------------------------------------------------
债券类型 成交笔数 增减 成交量 增减 占总成交的比例
(笔) (笔) (亿元) (亿元) (%)
固定附息债 149 +16 510.4600 +35.0100 31.91
浮动附息债 54 -17 122.8000 -20.6000 7.68
零息债 41 +4 36.7000 +10.2500 2.29
贴现债 74 -15 204.8000 -79.7600 12.80
---------------------------------------------------------------
五、交易成员分类成交情况
---------------------------------------------------------------------
成员类型 买入 买入量 占买入总 卖出 卖出量 占卖出总
笔数 (亿元) 量的比例(%) 笔数 (亿元) 量的比例(%)
全国性商业银行 188 536.6000 33.55 229 577.5000 36.11
27 9.6000 0.60 0 0.0000 0.00
0 0.0000 0.00 13 5.5000 0.34
城市商业银行 162 474.5300 29.67 180 479.4300 29.97
外资银行 39 155.6500 9.73 42 158.4500 9.91
农村信用联社 75 190.2300 11.89 63 180.0300 11.26
城市信用社 0 0.0000 0.00 1 0.5000 0.03
其它金融机构 175 232.8500 14.56 138 198.0500 12.38
---------------------------------------------------------------------
资料来源:全国银行间同业拆借中心
(刘树栋 编辑)
