沪市国债9月4日收益率
2008年9月4日 17:02
[世华财讯]上证国债市场9月4日继续震荡上扬,现券涨跌互现,上证国债指数收盘报114.19点,上涨0.08%。
沪市国债9月4日收益率列表:
------------------------------------------------------------
债券名称 债券代码 票面利率 期限 剩余期限 净价 到期
(%) (年) (年) (元) 收益率
99国债(8) 009908 3.30 10 1.05 99.98 3.31%
20国债(4) 010004 3.41 10 1.72 101.85 2.91%
21国债(7) 010107 4.26 20 12.91 100.03 4.26%
21国债(10) 010110 2.95 10 3.06 97.19 3.94%
21国债(12) 010112 3.05 10 3.15 97.40 3.94%
21国债(15) 010115 3.00 7 0.29 100.05 2.71%
02国债(3) 010203 2.54 10 3.62 95.31 3.95%
02国债(10) 010210 2.39 7 0.95 99.15 3.30%
02国债(13) 010213 2.60 15 9.05 87.84 4.23%
02国债(15) 010215 2.93 7 1.25 99.24 3.55%
03国债(1) 010301 2.66 7 1.46 98.70 3.58%
03国债(3) 010303 3.40 20 14.62 89.48 4.38%
03国债(7) 010307 2.66 7 1.96 98.20 3.63%
03国债(8) 010308 3.02 10 5.04 95.50 4.02%
03国债(11) 010311 3.50 7 2.21 99.40 3.78%
04国债(3) 010403 4.42 5 0.62 100.92 2.85%
04国债(4) 010404 4.89 7 2.72 102.81 3.78%
04国债(7) 010407 4.71 7 2.97 102.72 3.72%
04国债(8) 010408 4.30 5 1.13 101.10 3.27%
04国债(10) 010410 4.86 7 3.22 102.90 3.88%
05国债(1) 010501 4.44 10 6.48 102.15 4.06%
05国债(3) 010503 3.30 5 1.64 99.32 3.73%
05国债(4) 010504 4.11 20 16.70 98.60 4.23%
05国债(5) 010505 3.37 7 3.72 98.10 3.93%
05国债(9) 010509 2.83 7 3.98 95.99 3.94%
05国债(11) 010511 2.14 5 2.13 96.47 3.90%
05国债(12) 010512 3.65 15 12.21 93.35 4.36%
05国债(13) 010513 3.01 7 4.23 94.56 4.45%
06国债(1) 010601 2.51 7 4.48 92.85 4.29%
06国债(3) 010603 2.80 10 7.56 89.87 4.35%
06国债(4) 010604 2.12 3 0.62 99.75 2.50%
06国债(5) 010605 2.40 5 2.70 96.20 3.91%
06国债(10) 010610 2.34 3 0.87 98.94 3.58%
06国债(13) 010613 2.89 7 4.99 90.51 5.09%
06国债(18) 010618 2.48 5 3.14 96.19 3.79%
07国债07 010707 3.74 7 5.72 98.51 4.03%
07国债10 010710 4.40 10 8.81 102.78 4.02%
------------------------------------------------------------
数据来源:和讯网
(刘树栋 编辑)
