沪市企业债9月4日收益率
2008年9月4日 17:03
[世华财讯]上证企债市场9月4日继续走高,有成交的品种中有39只上涨,6只持平,10只下跌。上证企债指数收盘报119.75点,上涨0.15%。
沪市企业债9月4日收益率列表:
---------------------------------------------------------------
债券名称 债券代码 票面利率 期限 剩余期限 收盘价 税前
(%) (年) (年) (元) 收益率
99三峡债 129903 4.54 10 1.89 102.11 4.34%
98中铁(3) 129902 4.50 10 1.10 103.80 4.71%
08葛洲债 126017 0.60 6 5.81 73.65 6.16%
08宝钢债 126016 0.80 6 5.79 76.82 5.64%
08康美债 126015 0.80 6 5.68 74.21 6.42%
08国电债 126014 1.00 6 5.67 76.32 6.14%
08青啤债 126013 0.80 6 5.58 75.38 6.24%
08上港债 126012 0.60 3 2.46 89.80 5.27%
08石化债 126011 0.80 6 5.47 78.20 5.64%
08中远债 126010 0.80 6 5.40 76.69 6.11%
08赣粤债 126009 0.80 6 5.40 78.55 5.62%
08上汽债 126008 0.80 6 5.29 78.60 5.73%
07日照债 126007 1.40 6 5.23 82.18 5.68%
07深高债 126006 1.00 6 5.11 81.09 5.58%
07武钢债 126005 1.20 5 3.56 87.64 5.27%
07云化债 126003 1.20 6 4.40 82.15 6.14%
06中化债 126002 1.80 6 4.24 85.66 6.12%
06马钢债 126001 1.40 5 3.19 89.50 5.47%
08广纸债 122999 6.45 10 9.52 104.00 6.32%
04长航债 122998 0.00 10 5.72 102.00 -0.35%
08北辰债 122013 8.20 5 4.87 105.01 7.21%
08保利债 122012 7.00 5 4.85 104.98 6.04%
08金发债 122011 8.20 5 4.89 103.67 7.51%
08宁沪债 122010 5.40 3 2.90 101.56 5.02%
08新湖债 122009 9.00 8 7.83 105.87 8.23%
08华能G1 122008 5.20 10 9.68 101.38 5.24%
08莱钢债 122007 6.55 10 9.56 101.49 6.75%
08金地债 122006 5.50 8 7.52 100.27 5.90%
08钒钛债 122005 6.80 5 4.48 102.38 7.09%
07海工债 122001 5.77 10 9.19 106.00 5.59%
07长电债 122000 5.35 10 9.06 100.27 6.05%
07世博(2) 120702 4.15 15 13.45 87.00 5.82%
07世博(1) 120701 4.05 10 8.45 89.49 6.01%
06赣投债 120609 4.38 15 13.02 88.93 6.13%
06鲁高速 120608 4.10 20 17.60 85.00 5.62%
06沪水务 120607 4.25 15 12.82 86.50 5.87%
06张江债 120606 4.00 7 4.70 97.00 5.02%
06三峡债 120605 4.15 20 17.69 83.90 5.74%
06国网(1) 120604 4.05 10 7.73 88.70 6.11%
06航天债 120603 4.00 15 12.62 85.00 5.89%
06冀建投 120602 4.18 20 17.57 84.78 5.75%
06大唐债 120601 4.20 20 17.46 87.58 5.54%
05宁煤债 120529 4.90 15 12.04 96.80 5.84%
05世博债 120528 4.00 7 4.32 96.30 5.72%
05武城投 120527 4.70 15 12.32 100.55 5.00%
05中核(1) 120525 4.98 10 6.88 95.04 5.99%
05闽高速 120523 5.05 10 6.76 96.50 5.91%
05铁通债 120522 4.60 10 6.95 92.30 6.03%
05国航债 120521 4.50 10 7.01 96.99 5.83%
05杭城建 120520 5.02 10 6.79 96.60 5.83%
05华能债 120519 5.02 10 6.83 96.10 5.88%
05京能(2) 120518 4.95 7 3.84 97.00 6.09%
05京能(1) 120517 4.80 5 1.83 100.04 5.24%
05中电投 120516 4.98 10 6.85 95.01 6.02%
05沪建(2) 120512 5.18 15 11.90 95.05 5.83%
05沪建(1) 120511 4.98 10 6.89 93.50 6.27%
05国网(1) 120509 4.98 10 6.84 96.00 5.85%
05铁道债 120508 4.85 15 11.90 94.00 5.61%
05大唐债 120506 5.28 15 11.65 95.50 6.05%
05华电债 120505 4.98 10 6.82 94.18 6.22%
05渝水务 120503 5.05 10 6.64 96.48 6.05%
05苏园建 120502 5.05 10 6.70 97.36 5.81%
05申能债 120501 5.05 10 6.41 106.80 4.35%
04南网(1) 120489 5.30 10 6.04 105.16 5.29%
04京地铁 120488 5.05 10 6.28 107.70 4.30%
04国电(2) 120486 5.60 15 11.05 102.30 5.98%
04国电(1) 120485 5.30 10 6.05 101.95 5.92%
04中石化 120483 4.61 10 5.47 96.03 6.01%
04通用债 120482 4.54 10 5.57 101.15 5.90%
03网通(2) 120311 1.80 10 5.25 104.00 1.28%
03网通(1) 120310 4.60 10 5.25 96.86 6.10%
03苏交通 120309 4.61 10 5.21 98.10 5.87%
03沪杭甬 120308 4.29 10 4.39 95.99 6.05%
03浦发债 120307 4.29 10 4.36 95.90 6.12%
03中电投 120306 5.02 15 10.26 97.50 5.84%
03电网(2) 120305 4.54 10 5.32 103.00 5.81%
03电网(1) 120304 4.61 10 5.32 97.75 5.81%
03三峡债 120303 4.86 30 24.92 91.99 5.49%
03苏园建 120302 4.30 10 4.87 94.25 5.83%
03沪轨道 120301 4.51 15 9.47 93.50 5.76%
02金茂债 120288 4.22 10 3.65 96.30 5.84%
02武钢(7) 120207 4.02 7 1.17 102.52 4.75%
02渝城投 120205 4.32 10 4.27 98.00 5.72%
02苏交通 120204 4.51 15 9.28 93.60 5.89%
02中移(15) 120203 4.50 15 9.15 94.20 5.89%
02三峡债 120201 4.76 20 14.05 94.30 5.85%
01三峡债 120102 5.21 15 8.18 100.50 5.80%
01中移动 120101 4.27 10 2.78 102.87 3.71%
------------------------------------------------------------
数据来源:和讯网
(刘树栋 编辑)
