深市企业债9月4日收益率
2008年9月4日 17:03
[世华财讯]深证企债市场9月4日继续走高,有成交的个券中有16只上涨,3只持平,2只下跌。深证企债指数收盘报117.91点,上涨0.02%。
深市企业债9月4日收益率列表:
------------------------------------------------------------
债券名称 债券代码 票面利率 期限 剩余期限 收盘价 税前
(%) (年) (年) (元) 收益率
中兴债1 115003 0.80 5 4.41 82.10 5.63%
国安债1 115002 1.20 6 5.03 79.56 6.36%
钢钒债1 115001 1.60 6 4.23 86.20 5.70%
08中粮债 112004 6.06 10 9.98 103.13 5.66%
08泰达债 112003 7.10 5 4.94 103.29 6.41%
08中联债 112002 6.50 8 7.63 101.14 6.71%
08粤电债 112001 5.50 7 6.52 101.50 5.72%
08甬交投 111040 6.90 5 4.88 103.48 6.25%
08奈伦债 111039 8.00 5 4.71 104.75 7.37%
08西基投 111038 6.70 5 4.58 103.00 6.65%
08昆建债 111037 6.12 5 4.58 102.33 6.18%
06铁道07 111034 3.65 5 3.28 96.99 5.56%
06铁道01 111033 4.00 7 5.12 95.50 5.86%
06鲁能债 111032 4.40 15 12.91 89.80 5.58%
05泰达债 111030 4.65 10 7.29 104.40 4.47%
05神华债 111028 2.25 7 3.38 106.50 0.72%
03石油债 111027 4.11 10 5.15 97.80 5.41%
05粤交通 111026 5.30 15 11.82 96.49 5.83%
04华电2 111025 4.28 10 6.07 105.18 4.06%
04华电1 111024 5.40 10 6.07 101.50 6.11%
03中铁债 111023 4.63 18 12.98 89.03 5.88%
04首旅债 111022 4.00 10 5.46 102.50 3.93%
03华能2 111021 4.05 10 5.26 103.00 4.05%
03华能1 111020 4.60 10 5.26 97.56 5.92%
02广核债 111019 4.50 15 9.19 94.49 5.82%
02电网15 111018 4.86 15 8.79 94.00 5.91%
01广核债 111016 4.12 7 0.27 102.80 4.83%
01三峡10 111015 4.54 10 3.18 106.00 5.02%
------------------------------------------------------------
数据来源:和讯网
(刘树栋 编辑)
