深市国债9月4日收益率
2008年9月4日 17:03
[世华财讯]深圳证券交易所9月4日有成交的国债多数走高,其中有10只上涨,2只持平,5只下跌。
深市国债9月4日收益率列表:
------------------------------------------------------------
债券名称 债券代码 票面利率 期限 剩余期限 净价 到期
(%) (年) (年) (元) 收益率
国债998 101998 3.30 10 1.05 99.91 3.38%
国债917 101917 4.26 20 12.91 100.00 4.26%
国债912 101912 3.05 10 3.15 96.00 4.43%
国债904 101904 2.87 10 1.72 101.22 2.13%
国债0809 100809 3.42 1 0.76 99.90 3.51%
国债0720 100720 3.66 1 0.27 100.22 -0.78%
国债0716 100716 2.95 1 0.02 99.95 1.97%
国债0711 100711 3.53 3 1.86 99.91 3.58%
国债0505 100505 3.37 7 3.72 96.13 4.52%
国债0503 100503 3.30 5 1.64 99.00 3.93%
国债0410 100410 4.86 7 3.22 102.11 4.14%
国债0408 100408 4.30 5 1.13 101.22 3.16%
国债0407 100407 4.71 7 2.97 102.54 3.79%
国债0404 100404 4.89 7 2.72 102.84 3.76%
国债0403 100403 4.42 5 0.62 100.95 2.80%
国债0311 100311 3.50 7 2.21 99.10 3.92%
国债0308 100308 3.02 10 5.04 95.02 4.13%
国债0307 100307 2.66 7 1.96 98.53 3.45%
国债0303 100303 3.40 20 14.62 89.25 4.41%
国债0301 100301 2.66 7 1.46 97.76 4.26%
国债0215 100215 2.93 7 1.25 99.20 3.58%
国债0213 100213 2.60 15 9.05 87.46 4.29%
国债0210 100210 2.39 7 0.96 98.90 3.52%
国债0203 100203 2.54 10 3.62 94.50 4.21%
国债0115 100115 3.00 7 0.29 100.13 2.44%
----------------------------------------------------------
数据来源:和讯网
(刘树栋 编辑)
