2008年9月5日 12:26
[世华财讯]以下为新加坡银行美元和新加坡元9月5日同业拆借利率(SIBOR).
单位:%
---------------------------------
5日利率 4日利率
美元:
隔夜 2.13286 2.16042
1周 2.37697 2.39167
1月 2.51667 2.52536
2月 2.71583 2.72286
3月 2.82833 2.83669
6月 3.11333 3.12286
9月 3.13333 3.16786
1年 3.16217 3.22429
新元:
1月 0.99553 0.99553
2月 1.12500 1.12500
3月 1.24107 1.19643
6月 1.50000 1.50000
9月 1.62500 1.62500
1年 1.75000 1.75000
--------------------------------
资料来源:综合外电
(韩方 编辑)