NYMEX汽油期货5日收盘报价
2008年9月6日 03:38
[世华财讯]纽约商业期货交易所(NYMEX)汽油期货5日收盘大部分下跌。其中,10月期汽油下跌5.43美分,收于2.6861美元/加仑。
以下是NYMEX汽油期货5日收盘价(单位:美元/加仑):
-----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
10月/08(GRNV) 2.6620 2.6800 2.6620 2.6861 -0.0543 45265 71365
11月/08(GRNX) 2.6700 2.6700 2.6700 2.6331 -0.0408 22450 37562
12月/08(GRNZ) 2.6250 2.6250 2.6250 2.6251 -0.0363 13385 32005
1月/09(GRNF) 2.6431 2.6431 2.6431 2.6431 -0.0353 2554 14670
2月/09(GRNG) 2.6646 2.6646 2.6646 2.6646 -0.0348 909 8100
3月/09(GRNH) 2.6931 2.6931 2.6931 2.6931 -0.0343 728 4125
4月/09(GRNJ) 2.8556 2.8556 2.8556 2.8556 -0.0333 413 9198
5月/09(GRNK) 2.8686 2.8686 2.8686 2.8686 -0.0333 - 4540
6月/09(GRNM) 2.8716 2.8716 2.8716 2.8716 -0.0333 53 5230
7月/09(GRNN) 2.8656 2.8656 2.8656 2.8656 -0.0333 - 821
8月/09(GRNQ) 2.8501 2.8501 2.8501 2.8501 -0.0333 - 1453
9月/09(GRNU) 2.8261 2.8261 2.8261 2.8261 -0.0333 - 2157
-----------------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业期货交易所
(孟薇薇 编辑)
