LME基金属10月10日非官方报价
2008年10月10日 23:55
[世华财讯]以下为伦敦金属交易所(LME)10月10日非官方报价:
单位:美元/吨
-------------------------------------------------------------------------------
金属品种 现货 3个月 15个月 27个月
铜 4918.0/ 4928.0 4840.0/ 4850.0 4865.0/ 4875.0 4860.0/ 4870.0
铅 1447.5/ 1452.5 1455.0/ 1460.0 1475.0/ 1480.0 1485.0/ 1490.0
锌 1314.0/ 1319.0 1345.0/ 1350.0 1425.0/ 1430.0 1475.0/ 1480.0
铝 2172.5/ 2174.5 2226.0/ 2228.0 2408.0/ 2413.0 2535.0/ 2540.0
镍 11595.0/11615.0 11805.0/11825.0 12465.0/12565.0 12990.0/13090.0
锡 13640.0/13740.0 13650.0/13750.0 13770.0/13820.0
铝合金 1755.0/ 1765.0 1805.0/ 1815.0 1955.0/ 1965.0 2090.0/ 2100.0
-------------------------------------------------------------------------------
数据来源:LME
(韩方 编辑)