CBOT豆粕期货10日收盘报价
2008年10月11日 04:00
[世华财讯]芝加哥期货交易所(CBOT)豆粕10日收盘下跌。其中,10月期豆粕下跌19.7美元,收于251.2美元/短吨。
以下为CBOT豆粕10日收盘报价(单位:美元/短吨):
------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
10月/08(SMCV) 251.0 285.0 243.0 251.2 -19.7
12月/08(SMCZ) 259.0 266.0 256.0 256.0 -20.0
1月/09(SMCF) 260.0 260.0 258.7 258.7 -20.0
3月/09(SMCH) 265.5 265.5 263.5 263.5 -20.0
5月/09(SMCK) 267.5 270.0 266.9 266.9 -20.0
7月/09(SMCN) 269.9 279.5 269.9 269.9 -20.0
8月/09(SMCQ) 271.0 271.0 269.5 269.5 -20.0
9月/09(SMCU) 272.0 272.0 269.0 269.0 -20.0
------------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所
(韩方 编辑)