新闻> 正文
欧元1月7日上午掉期利率报价
以下是1月7日北京时间20:00左右的欧元掉期利率:
[世华财讯]以下是1月7日北京时间20:00左右的欧元掉期利率:
-------------------------------------------------
欧元 买价% 卖价% 变动%
一年 2.54700 2.56700 -0.02050
一年半 2.52300 2.53200 -0.04350
二年 2.64600 2.64600 -0.06700
三年 2.90300 2.91700 -0.05350
四年 3.13300 3.13300 -0.04900
五年 3.29900 3.29905 -0.01097
六年 3.44500 3.44600 -0.00350
七年 3.56600 3.57155 -0.00128
八年 3.68510 3.68510 0.00710
九年 3.78700 3.79600 0.01617
十年 3.87100 3.87880 0.02412
十二年 4.00800 4.01380 0.02262
十五年 4.09300 4.10180 0.04590
二十年 4.07300 4.08880 0.04153
二十五年 3.90600 3.91800 0.05272
三十年 3.76300 3.78000 0.03873
四十年 3.54600 3.56600 0.04500
五十年 3.45000 3.46800 0.04900
-------------------------------------------------
资料来源:综合外电
(潘海涌 编辑)
-------------------------------------------------
欧元 买价% 卖价% 变动%
一年 2.54700 2.56700 -0.02050
一年半 2.52300 2.53200 -0.04350
二年 2.64600 2.64600 -0.06700
三年 2.90300 2.91700 -0.05350
四年 3.13300 3.13300 -0.04900
五年 3.29900 3.29905 -0.01097
六年 3.44500 3.44600 -0.00350
七年 3.56600 3.57155 -0.00128
八年 3.68510 3.68510 0.00710
九年 3.78700 3.79600 0.01617
十年 3.87100 3.87880 0.02412
十二年 4.00800 4.01380 0.02262
十五年 4.09300 4.10180 0.04590
二十年 4.07300 4.08880 0.04153
二十五年 3.90600 3.91800 0.05272
三十年 3.76300 3.78000 0.03873
四十年 3.54600 3.56600 0.04500
五十年 3.45000 3.46800 0.04900
-------------------------------------------------
资料来源:综合外电
(潘海涌 编辑)
相关新闻
- ·美元3月10日上午掉期利率报价2009/03/10
- ·美元2月23日上午掉期利率报价2009/02/23
- ·美元2月19日上午掉期利率报价2009/02/19
- ·美元2月9日上午掉期利率报价2009/02/09
- ·美元1月16日上午掉期利率报价2009/01/16
- ·美元1月13日上午掉期利率报价2009/01/13
- ·美元1月6日上午掉期利率报价2009/01/07
- ·美元1月6日上午掉期利率报价2009/01/06
- ·美元1月5日上午掉期利率报价2009/01/05
财迷会所
益智财迷
电子报
手机版















