2009年6月25日 15:52
[世华财讯]中国32家特钢企业1至5月粗钢产量统计数据显示,粗钢产量29,846,765吨,较2008年1至5月减2,505,143吨,跌幅为8.39%。
以下是中国32家特钢企业2009年1至5月份粗钢产量统计表 单位:吨
————————————————————————————————
品种 2009年1-5月 2008年1-5月 同比增减 增减幅度
粗钢合计 29846765 32351908 -2505143 -8.39%
非合金钢 12649342 13608846 -959503 -7.59%
普通质量非合金钢 4020843 3890784 130059 3.23%
优质非合金钢 6657037 7069115 -412079 -6.19%
特殊质量非合金 1971462 2648946 -677484 -34.36%
其中:特殊碳素结构钢 1522240 1908209 -385969 -25.36%
碳素工具钢 19837 21983 -2146 -10.82%
碳素弹簧钢 411518 383635 27882 6.78%
工业纯铁 15388 13794 1594 10.36%
低合金钢 9077708 9318771 -241063 -2.66%
普通质量低合金钢 6087109 5469829 617280 10.14%
优质低合金钢 2876820 3435961 -559141 -19.44%
特殊质量低合金 113779 412980 -299201 -262.97%
合金钢 6717640 7955236 -1237597 -18.42%
优质合金钢 1302343 1290544 11800 0.91%
其中:电工用硅钢 327592 296811 30781 9.40%
特殊质量合金钢 5415296 6664693 -1249397 -23.07%
其中:合金结构 3874611 4625439 -750829 -19.38%
其中:齿轮钢 820872 957221 -136349 -16.61%
合金弹簧 546209 681508 -135299 -24.77%
合金工具钢 68669 97640 -28972 -42.19%
高合金工具钢 82703 107529 -24826 -30.02%
高速工具钢 28703 36049 -7346 -25.59%
高温合金钢 2466 2124 342 13.87%
精密合金 644 7005 -6361 -987.73%
耐蚀合金 1555 111 1444 92.86%
轴承钢 806001 1141734 -335733 -41.65%
附:模具钢 68072 78440 -10368 -15.23%
不锈钢 1402076 1469056 -66980 -4.78%
铬系不锈钢 449505 476569 -27064 -6.02%
铬镍系不锈钢 943203 979909 -36706 -3.89%
耐热不锈钢 9368 12577 -3210 -34.26%
————————————————————————————————
资料来源:综合媒体
(朱小翠 编辑)