首页> 正文
香港股市9月11日午盘主板证券卖空情况
香港股市
[世华财讯]香港股市9月11日中午收盘共有212家股份被卖空,卖空总额1,497,569,102港元,卖空总股数为129,299,250股。
以下为香港股市9月11日截至中午十二时三十分止主板证券卖空情况一览:
---------------------------------------------------------
代号 股份名称 成交量
股数 金额
1 长江实业 233,000 22,587,750
2 中电控股 163,500 8,527,975
3 香港中华煤气 804,000 15,314,820
4 九龙仓集团 408,000 15,733,600
5 汇丰控股 329,600 27,766,980
6 香港电灯 385,500 16,390,950
8 电讯盈科 36,000 73,080
10 恒隆集团 50,000 1,936,900
11 恒生银行 34,600 3,958,450
12 恒基地产 144,000 7,243,750
13 和记黄埔 388,000 22,307,950
14 希慎兴业 34,000 660,900
16 新鸿基地产 191,000 22,058,300
17 新世界发展 300,000 5,099,180
19 太古股份公司Α 79,000 6,841,350
20 会德丰 39,000 903,250
23 东亚银行 294,400 8,043,730
27 银河娱乐 500,000 1,548,880
28 天安 8,000 35,000
34 九龙建业 88,000 743,550
41 鹰君 1,000 17,900
44 香港飞机工程 3,200 295,300
45 大酒店 2,500 24,025
53 国浩集团 1,000 75,550
54 合和实业 90,000 2,142,250
66 港铁公司 246,000 6,617,850
69 香格里拉(亚洲) 302,000 3,983,480
83 信和置业 346,000 5,206,920
101 恒隆地产 204,000 5,687,900
107 四川成渝高速公路 6,000 19,500
123 GUANGZHOU INV 1,730,000 2,590,160
127 华人置业 96,500 1,321,940
133 招商局中国基金 8,000 135,040
135 CNPC(HONG KONG) 2,690,000 16,710,300
142 第一太平 40,000 222,700
144 招商局国际 594,000 16,815,700
148 KINGBOARD CHEM 35,500 987,275
151 中国旺旺 235,000 968,850
152 深圳国际 157,500 96,075
165 中国光大控股 590,000 11,923,100
168 青岛啤酒股份 2,000 60,000
175 吉利汽车 205,000 411,750
177 江苏宁沪高速公路 10,000 64,620
179 德昌电机控股 143,500 502,585
182 中国风电 240,000 177,600
196 宏华集团 12,000 20,320
200 新濠国际发展 66,000 369,420
203 骏威汽车 4,146,000 14,994,420
242 信德集团 186,000 1,254,520
267 中信泰富 458,000 9,943,650
268 金蝶国际 18,000 23,040
270 粤海投资 526,000 2,062,420
272 瑞安房地产 15,000 73,240
285 比亚迪电子 243,000 1,011,755
291 华润创业 336,000 7,083,100
293 国泰航空 263,000 3,144,120
297 中化化肥 2,214,000 8,385,800
302 永亨银行 20,000 1,506,925
308 香港中旅 34,000 55,600
316 东方海外国际 38,000 1,695,100
321 德永佳集团 50,000 332,020
322 康师傅控股 98,000 1,435,920
323 马鞍山钢铁股份 1,400,000 7,421,580
330 思捷环球 254,100 12,720,175
336 华宝国际(一千) 40,000 332,680
337 盛高置地 88,000 370,450
338 上海石油化工股份 596,000 2,123,040
341 大家乐集团 6,000 97,120
347 鞍钢股份 986,000 16,288,440
349 工银亚洲 14,000 231,840
358 江西铜业股份 93,000 1,736,760
363 上海实业控股 16,000 633,850
368 中外运航运 89,000 316,075
386 中国石油化工股份 7,856,000 53,431,280
388 香港交易所 135,300 19,688,080
390 中国中铁 968,000 6,957,050
392 北京控股 367,500 15,407,700
410 SOHO中国 167,500 764,805
440 大新金融 18,800 878,280
489 东风集团股份 68,000 573,260
493 国美电器 1,000 2,290
494 利丰 864,000 25,550,100
506 中国食品 448,000 2,245,820
517 中远国际控股 134,000 470,100
538 味千(中国) 5,000 27,600
552 中国通信服务 160,000 739,500
576 浙江沪杭甬 36,000 275,940
589 宝姿 18,500 366,390
596 浪潮国际 1,865,000 1,676,250
604 深圳控股 1,296,000 4,462,820
606 中国粮油控股 759,000 4,605,180
658 中国高速传动 1,000 17,420
669 创科实业 181,500 1,260,835
670 中国东方航空股份 28,000 69,860
682 超大现代 320,000 1,591,740
683 嘉里建设 32,500 1,259,375
688 中国海外发展 1,970,000 35,908,760
694 北京首都机场股份 126,000 593,740
697 SHOUGANG INT'L 50,000 74,500
700 腾讯控股 15,600 1,988,540
709 佐丹奴国际 8,000 17,760
728 中国电信 54,000 219,580
743 亚洲水泥(中国) 3,000 14,370
753 中国国航 802,000 3,913,980
762 中国联通 3,008,000 33,660,000
763 中兴通讯 1,200 45,290
800 A8电媒音乐 32,000 117,760
801 金卫医疗 268,000 356,440
806 惠理集团 1,000 3,730
809 大成生化科技 164,000 362,540
813 世茂房地产 1,096,500 16,525,430
823 领汇房产基金 128,500 2,189,870
836 华润电力 382,000 7,113,840
857 中国石油股份 4,436,000 40,749,260
868 信义玻璃 136,000 759,320
882 天津发展 4,000 19,400
883 中国海洋石油 6,153,000 67,250,300
902 华能国际电力股份 92,000 525,420
904 中国绿色食品 54,000 403,920
910 中国林大 644,000 203,580
914 安徽海螺水泥股份 76,000 4,231,500
939 建设银行 5,547,000 35,263,050
941 中国移动 2,125,500 168,944,625
966 中国太平 447,000 10,001,100
991 大唐发电 522,000 2,289,360
992 联想集团 74,000 258,940
998 中信银行 1,668,000 8,688,970
1038 长江基建集团 26,000 724,900
1043 光宇国际集团科技 28,000 250,120
1044 恒安国际 353,000 15,707,600
1055 中国南方航空股份 360,000 956,880
1068 雨润食品 71,000 1,078,780
1072 东方电气 12,600 552,660
1088 中国神华 23,000 788,375
1093 CHINA PHARMA 122,000 599,640
1109 华润置地 532,000 9,741,880
1114 BRILLIANCE CHI 34,000 33,320
1122 庆铃汽车股份 12,000 18,180
1133 哈尔滨动力股份 120,000 1,003,360
1138 中海发展股份 2,322,000 24,206,080
1171 兖州煤业股份 1,060,000 12,119,480
1186 中国铁建 763,000 8,964,880
1199 中远太平洋 520,000 6,405,120
1200 美联集团 216,000 1,457,820
1205 中信资源 36,000 83,600
1224 中渝置地 109,000 537,590
1333 中国忠旺 212,400 1,905,408
1368 特步国际 26,500 107,905
1393 恒鼎实业 270,000 2,184,380
1398 工商银行 7,761,000 46,403,170
1766 中国南车 1,175,000 5,531,900
1800 中国交通建设 2,500,000 22,673,500
1813 合景泰富 333,500 1,832,910
1818 招金矿业 18,000 259,020
1838 CHINAPROPERTIES 4,000 10,370
1880 百丽国际 519,000 3,962,430
1886 汇源果汁 72,500 397,960
1888 建滔积层板 26,000 144,310
1898 中煤能源 143,000 1,538,760
1919 中国远洋 2,322,000 23,995,590
2007 碧桂园 495,000 1,588,730
2018 瑞声声学 36,000 276,320
2020 安踏体育 2,000 21,360
2038 富士康国际 853,000 4,536,200
2088 西王糖业 2,000 4,420
2314 理文造纸 62,400 951,336
2318 中国平安 123,000 7,886,150
2328 中国财险 1,940,000 10,331,660
2331 李宁 24,000 583,025
2332 和记电讯国际 105,000 177,450
2338 潍柴动力 16,000 643,600
2343 太平洋航运 263,000 1,508,100
2345 上海集优 60,000 85,400
2355 宝业集团 12,000 71,740
2356 大新银行集团 11,200 123,144
2388 中银香港 209,500 3,538,590
2600 中国铝业 36,000 329,880
2626 湖南有色金属公司 126,000 303,840
2628 中国人寿 982,000 34,377,900
2688 新奥燃气 38,000 531,320
2689 玖龙纸业 807,000 8,677,820
2722 重庆机电 86,000 141,460
2727 上海电气 6,000 23,520
2777 富力地产 222,800 3,270,752
2800 盈富基金 216,500 4,659,625
2809 领先商品ETF 113,250 2,184,895
2823 Α50中国基金 11,561,700 161,124,732
2827 标智沪深300 244,600 8,284,970
2828 恒生H股ETF 25,000 3,104,440
2866 中海集运 6,371,000 20,318,190
2883 中海油田服务 274,000 2,076,920
2888 渣打集团 19,000 3,489,625
2899 紫金矿业 132,000 1,018,060
3308 金鹰商贸集团 19,000 210,660
3328 交通银行 1,044,000 10,189,610
3331 维达国际 112,000 572,710
3336 巨腾国际 140,000 911,580
3368 百盛集团 89,000 1,028,110
3377 远洋地产 947,500 7,677,360
3378 厦门港务 362,000 561,820
3382 天津港发展 320,000 1,011,420
3383 雅居乐地产 1,624,000 16,872,600
3389 新宇亨得利 40,000 85,600
3808 中国重汽 3,500 33,585
3813 宝胜国际 28,000 36,400
3818 中国动向 415,000 2,245,490
3898 南车时代电气 45,000 615,900
3968 招商银行 170,500 3,092,110
3983 中海石油化学 226,000 981,640
3988 中国银行 5,440,000 23,257,070
3993 洛阳钼业 28,000 182,820
3998 波司登 56,000 64,920
----------------------------------------------------------
资料来源:香港交易所
(蒋菡妍 实习编辑)
以下为香港股市9月11日截至中午十二时三十分止主板证券卖空情况一览:
---------------------------------------------------------
代号 股份名称 成交量
股数 金额
1 长江实业 233,000 22,587,750
2 中电控股 163,500 8,527,975
3 香港中华煤气 804,000 15,314,820
4 九龙仓集团 408,000 15,733,600
5 汇丰控股 329,600 27,766,980
6 香港电灯 385,500 16,390,950
8 电讯盈科 36,000 73,080
10 恒隆集团 50,000 1,936,900
11 恒生银行 34,600 3,958,450
12 恒基地产 144,000 7,243,750
13 和记黄埔 388,000 22,307,950
14 希慎兴业 34,000 660,900
16 新鸿基地产 191,000 22,058,300
17 新世界发展 300,000 5,099,180
19 太古股份公司Α 79,000 6,841,350
20 会德丰 39,000 903,250
23 东亚银行 294,400 8,043,730
27 银河娱乐 500,000 1,548,880
28 天安 8,000 35,000
34 九龙建业 88,000 743,550
41 鹰君 1,000 17,900
44 香港飞机工程 3,200 295,300
45 大酒店 2,500 24,025
53 国浩集团 1,000 75,550
54 合和实业 90,000 2,142,250
66 港铁公司 246,000 6,617,850
69 香格里拉(亚洲) 302,000 3,983,480
83 信和置业 346,000 5,206,920
101 恒隆地产 204,000 5,687,900
107 四川成渝高速公路 6,000 19,500
123 GUANGZHOU INV 1,730,000 2,590,160
127 华人置业 96,500 1,321,940
133 招商局中国基金 8,000 135,040
135 CNPC(HONG KONG) 2,690,000 16,710,300
142 第一太平 40,000 222,700
144 招商局国际 594,000 16,815,700
148 KINGBOARD CHEM 35,500 987,275
151 中国旺旺 235,000 968,850
152 深圳国际 157,500 96,075
165 中国光大控股 590,000 11,923,100
168 青岛啤酒股份 2,000 60,000
175 吉利汽车 205,000 411,750
177 江苏宁沪高速公路 10,000 64,620
179 德昌电机控股 143,500 502,585
182 中国风电 240,000 177,600
196 宏华集团 12,000 20,320
200 新濠国际发展 66,000 369,420
203 骏威汽车 4,146,000 14,994,420
242 信德集团 186,000 1,254,520
267 中信泰富 458,000 9,943,650
268 金蝶国际 18,000 23,040
270 粤海投资 526,000 2,062,420
272 瑞安房地产 15,000 73,240
285 比亚迪电子 243,000 1,011,755
291 华润创业 336,000 7,083,100
293 国泰航空 263,000 3,144,120
297 中化化肥 2,214,000 8,385,800
302 永亨银行 20,000 1,506,925
308 香港中旅 34,000 55,600
316 东方海外国际 38,000 1,695,100
321 德永佳集团 50,000 332,020
322 康师傅控股 98,000 1,435,920
323 马鞍山钢铁股份 1,400,000 7,421,580
330 思捷环球 254,100 12,720,175
336 华宝国际(一千) 40,000 332,680
337 盛高置地 88,000 370,450
338 上海石油化工股份 596,000 2,123,040
341 大家乐集团 6,000 97,120
347 鞍钢股份 986,000 16,288,440
349 工银亚洲 14,000 231,840
358 江西铜业股份 93,000 1,736,760
363 上海实业控股 16,000 633,850
368 中外运航运 89,000 316,075
386 中国石油化工股份 7,856,000 53,431,280
388 香港交易所 135,300 19,688,080
390 中国中铁 968,000 6,957,050
392 北京控股 367,500 15,407,700
410 SOHO中国 167,500 764,805
440 大新金融 18,800 878,280
489 东风集团股份 68,000 573,260
493 国美电器 1,000 2,290
494 利丰 864,000 25,550,100
506 中国食品 448,000 2,245,820
517 中远国际控股 134,000 470,100
538 味千(中国) 5,000 27,600
552 中国通信服务 160,000 739,500
576 浙江沪杭甬 36,000 275,940
589 宝姿 18,500 366,390
596 浪潮国际 1,865,000 1,676,250
604 深圳控股 1,296,000 4,462,820
606 中国粮油控股 759,000 4,605,180
658 中国高速传动 1,000 17,420
669 创科实业 181,500 1,260,835
670 中国东方航空股份 28,000 69,860
682 超大现代 320,000 1,591,740
683 嘉里建设 32,500 1,259,375
688 中国海外发展 1,970,000 35,908,760
694 北京首都机场股份 126,000 593,740
697 SHOUGANG INT'L 50,000 74,500
700 腾讯控股 15,600 1,988,540
709 佐丹奴国际 8,000 17,760
728 中国电信 54,000 219,580
743 亚洲水泥(中国) 3,000 14,370
753 中国国航 802,000 3,913,980
762 中国联通 3,008,000 33,660,000
763 中兴通讯 1,200 45,290
800 A8电媒音乐 32,000 117,760
801 金卫医疗 268,000 356,440
806 惠理集团 1,000 3,730
809 大成生化科技 164,000 362,540
813 世茂房地产 1,096,500 16,525,430
823 领汇房产基金 128,500 2,189,870
836 华润电力 382,000 7,113,840
857 中国石油股份 4,436,000 40,749,260
868 信义玻璃 136,000 759,320
882 天津发展 4,000 19,400
883 中国海洋石油 6,153,000 67,250,300
902 华能国际电力股份 92,000 525,420
904 中国绿色食品 54,000 403,920
910 中国林大 644,000 203,580
914 安徽海螺水泥股份 76,000 4,231,500
939 建设银行 5,547,000 35,263,050
941 中国移动 2,125,500 168,944,625
966 中国太平 447,000 10,001,100
991 大唐发电 522,000 2,289,360
992 联想集团 74,000 258,940
998 中信银行 1,668,000 8,688,970
1038 长江基建集团 26,000 724,900
1043 光宇国际集团科技 28,000 250,120
1044 恒安国际 353,000 15,707,600
1055 中国南方航空股份 360,000 956,880
1068 雨润食品 71,000 1,078,780
1072 东方电气 12,600 552,660
1088 中国神华 23,000 788,375
1093 CHINA PHARMA 122,000 599,640
1109 华润置地 532,000 9,741,880
1114 BRILLIANCE CHI 34,000 33,320
1122 庆铃汽车股份 12,000 18,180
1133 哈尔滨动力股份 120,000 1,003,360
1138 中海发展股份 2,322,000 24,206,080
1171 兖州煤业股份 1,060,000 12,119,480
1186 中国铁建 763,000 8,964,880
1199 中远太平洋 520,000 6,405,120
1200 美联集团 216,000 1,457,820
1205 中信资源 36,000 83,600
1224 中渝置地 109,000 537,590
1333 中国忠旺 212,400 1,905,408
1368 特步国际 26,500 107,905
1393 恒鼎实业 270,000 2,184,380
1398 工商银行 7,761,000 46,403,170
1766 中国南车 1,175,000 5,531,900
1800 中国交通建设 2,500,000 22,673,500
1813 合景泰富 333,500 1,832,910
1818 招金矿业 18,000 259,020
1838 CHINAPROPERTIES 4,000 10,370
1880 百丽国际 519,000 3,962,430
1886 汇源果汁 72,500 397,960
1888 建滔积层板 26,000 144,310
1898 中煤能源 143,000 1,538,760
1919 中国远洋 2,322,000 23,995,590
2007 碧桂园 495,000 1,588,730
2018 瑞声声学 36,000 276,320
2020 安踏体育 2,000 21,360
2038 富士康国际 853,000 4,536,200
2088 西王糖业 2,000 4,420
2314 理文造纸 62,400 951,336
2318 中国平安 123,000 7,886,150
2328 中国财险 1,940,000 10,331,660
2331 李宁 24,000 583,025
2332 和记电讯国际 105,000 177,450
2338 潍柴动力 16,000 643,600
2343 太平洋航运 263,000 1,508,100
2345 上海集优 60,000 85,400
2355 宝业集团 12,000 71,740
2356 大新银行集团 11,200 123,144
2388 中银香港 209,500 3,538,590
2600 中国铝业 36,000 329,880
2626 湖南有色金属公司 126,000 303,840
2628 中国人寿 982,000 34,377,900
2688 新奥燃气 38,000 531,320
2689 玖龙纸业 807,000 8,677,820
2722 重庆机电 86,000 141,460
2727 上海电气 6,000 23,520
2777 富力地产 222,800 3,270,752
2800 盈富基金 216,500 4,659,625
2809 领先商品ETF 113,250 2,184,895
2823 Α50中国基金 11,561,700 161,124,732
2827 标智沪深300 244,600 8,284,970
2828 恒生H股ETF 25,000 3,104,440
2866 中海集运 6,371,000 20,318,190
2883 中海油田服务 274,000 2,076,920
2888 渣打集团 19,000 3,489,625
2899 紫金矿业 132,000 1,018,060
3308 金鹰商贸集团 19,000 210,660
3328 交通银行 1,044,000 10,189,610
3331 维达国际 112,000 572,710
3336 巨腾国际 140,000 911,580
3368 百盛集团 89,000 1,028,110
3377 远洋地产 947,500 7,677,360
3378 厦门港务 362,000 561,820
3382 天津港发展 320,000 1,011,420
3383 雅居乐地产 1,624,000 16,872,600
3389 新宇亨得利 40,000 85,600
3808 中国重汽 3,500 33,585
3813 宝胜国际 28,000 36,400
3818 中国动向 415,000 2,245,490
3898 南车时代电气 45,000 615,900
3968 招商银行 170,500 3,092,110
3983 中海石油化学 226,000 981,640
3988 中国银行 5,440,000 23,257,070
3993 洛阳钼业 28,000 182,820
3998 波司登 56,000 64,920
----------------------------------------------------------
资料来源:香港交易所
(蒋菡妍 实习编辑)
相关新闻
- ·香港股市6月25日午盘主板证券卖空情况2010/06/25
- ·香港股市6月23日午盘主板证券卖空情况2010/06/23
- ·香港股市6月11日午盘主板证券卖空情况2010/06/11
- ·香港股市6月1日午盘主板证券卖空情况2010/06/01
- ·香港股市5月12日午盘主板证券卖空情况2010/05/12
- ·香港股市9月18日收盘主板证券卖空情况2009/09/18
- ·香港股市9月17日午盘主板证券卖空情况2009/09/17
- ·香港股市9月14日午盘主板证券卖空情况2009/09/14
- ·香港股市9月11日收盘主板证券卖空情况2009/09/11
- ·香港股市9月10日收盘主板证券卖空情况2009/09/10
财迷会所
益智财迷
电子报
手机版















