首页> 正文
香港股市3月1中午收盘个股涨幅前20名
恒生指数
[世华财讯]恒生指数3月1中午收市报21,000.12点,涨391.42点或1.9%,成交总额368.74亿港元。
香港股市1中午收盘二十大升幅股份
-----------------------------------------------------
股票代码 公司名称 收盘价(港元) 变动(港元) 变动(%)
00692 正兴 0.54 0.12 28.57
01213 万保刚集团 0.67 0.12 21.82
00706 银创控股 0.76 0.12 18.75
08015 干隆科技 1.08 0.15 16.13
01192 泰山石化 0.34 0.045 15.25
00288 科士威集团 1.13 0.14 14.14
08220 帝通国际 0.22 0.027 13.99
08196 元征科技 1.1 0.13 13.4
08025 亚洲资产 1.02 0.11 12.09
08190 金望控股 0.195 0.021 12.07
00988 楼东俊安资源 1.52 0.16 11.76
00273 威利国际 0.34 0.035 11.48
01227 国盛投资 0.074 0.007 10.45
00396 兴利(香港) 1.85 0.17 10.12
00508 其士泛亚 3.61 0.33 10.06
00309 劳氏环保 0.66 0.06 10
08171 中国趋势 0.22 0.02 10
01217 中国创新投资 0.078 0.007 9.86
08192 环球集团 0.28 0.025 9.8
08108 名家国际 0.28 0.025 9.8
-----------------------------------------------------
资料来源:香港交易所
(石正尧 编辑)
香港股市1中午收盘二十大升幅股份
-----------------------------------------------------
股票代码 公司名称 收盘价(港元) 变动(港元) 变动(%)
00692 正兴 0.54 0.12 28.57
01213 万保刚集团 0.67 0.12 21.82
00706 银创控股 0.76 0.12 18.75
08015 干隆科技 1.08 0.15 16.13
01192 泰山石化 0.34 0.045 15.25
00288 科士威集团 1.13 0.14 14.14
08220 帝通国际 0.22 0.027 13.99
08196 元征科技 1.1 0.13 13.4
08025 亚洲资产 1.02 0.11 12.09
08190 金望控股 0.195 0.021 12.07
00988 楼东俊安资源 1.52 0.16 11.76
00273 威利国际 0.34 0.035 11.48
01227 国盛投资 0.074 0.007 10.45
00396 兴利(香港) 1.85 0.17 10.12
00508 其士泛亚 3.61 0.33 10.06
00309 劳氏环保 0.66 0.06 10
08171 中国趋势 0.22 0.02 10
01217 中国创新投资 0.078 0.007 9.86
08192 环球集团 0.28 0.025 9.8
08108 名家国际 0.28 0.025 9.8
-----------------------------------------------------
资料来源:香港交易所
(石正尧 编辑)
相关新闻
- ·香港股市8月17日中午收盘个股涨幅前20名2010/08/17
- ·香港股市7月29日中午收盘个股涨幅前20名2010/07/29
- ·香港股市6月2日中午收盘个股涨幅前20名2010/06/02
- ·香港股市4月28日中午收盘个股涨幅前20名2010/04/28
- ·香港股市3月1日收盘个股涨幅前20名2010/03/01
- ·香港股市3月1日中午收盘个股跌幅前20名2010/03/01
- ·香港股市2月26日中午收盘个股涨幅前20名2010/02/26
- ·香港股市1月25日中午收盘个股涨幅前20名2010/01/25
- ·香港股市1月22日中午收盘个股涨幅前20名2010/01/22
- ·香港股市1月20日中午收盘个股涨幅前20名2010/01/20
财迷会所
益智财迷
电子报
手机版















