首页> 正文
香港股市3月1日收盘个股涨幅前20名
恒生指数
[世华财讯]恒生指数3月1日收市报21,056.93点,涨448.23点或2.17%,成交总额679.71亿港元。
香港股市1日收盘二十大升幅股份
------------------------------------------------------------
股票代码 公司名称 收盘价(港元) 变动(港元) 变动(%)
00692 正兴 0.57 0.15 35.71
00898 万事昌国际 0.475 0.105 28.38
00706 银创控股 0.82 0.18 28.12
08220 帝通国际 0.236 0.043 22.28
01192 泰山石化 0.355 0.06 20.34
08196 元征科技 1.15 0.18 18.56
00273 威利国际 0.36 0.055 18.03
08182 环能国际 0.68 0.09 15.25
00990 荣晖国际 1.78 0.23 14.84
01213 万保刚集团 0.63 0.08 14.55
00508 其士泛亚 3.75 0.47 14.33
08025 亚洲资产 1.04 0.13 14.29
00559 华艺矿业 0.195 0.024 14.04
08060 国联通信 0.247 0.03 13.82
00288 科士威集团 1.12 0.13 13.13
01217 中国创新投资 0.08 0.009 12.68
00988 楼东俊安资源 1.53 0.17 12.5
00396 兴利(香港) 1.87 0.19 11.31
00602 佳华百货控股 0.51 0.05 10.87
00309 劳氏环保 0.66 0.06 10
-----------------------------------------------------------
资料来源:香港交易所
(石正尧 编辑)
香港股市1日收盘二十大升幅股份
------------------------------------------------------------
股票代码 公司名称 收盘价(港元) 变动(港元) 变动(%)
00692 正兴 0.57 0.15 35.71
00898 万事昌国际 0.475 0.105 28.38
00706 银创控股 0.82 0.18 28.12
08220 帝通国际 0.236 0.043 22.28
01192 泰山石化 0.355 0.06 20.34
08196 元征科技 1.15 0.18 18.56
00273 威利国际 0.36 0.055 18.03
08182 环能国际 0.68 0.09 15.25
00990 荣晖国际 1.78 0.23 14.84
01213 万保刚集团 0.63 0.08 14.55
00508 其士泛亚 3.75 0.47 14.33
08025 亚洲资产 1.04 0.13 14.29
00559 华艺矿业 0.195 0.024 14.04
08060 国联通信 0.247 0.03 13.82
00288 科士威集团 1.12 0.13 13.13
01217 中国创新投资 0.08 0.009 12.68
00988 楼东俊安资源 1.53 0.17 12.5
00396 兴利(香港) 1.87 0.19 11.31
00602 佳华百货控股 0.51 0.05 10.87
00309 劳氏环保 0.66 0.06 10
-----------------------------------------------------------
资料来源:香港交易所
(石正尧 编辑)
相关新闻
- ·香港股市7月29日收盘个股涨幅前20名2010/07/29
- ·香港股市6月18日中午收盘个股涨幅前20名2010/06/18
- ·香港股市5月6日收盘个股涨幅前20名2010/05/06
- ·香港股市3月12日收盘个股涨幅前20名2010/03/12
- ·香港股市3月11日中午收盘个股涨幅前20名2010/03/11
- ·香港股市3月4日收盘个股涨幅前20名2010/03/04
- ·香港股市3月1日收盘个股跌幅前20名2010/03/01
- ·香港股市2月5日收盘个股涨幅前20名2010/02/05
- ·香港股市2月4日收盘个股涨幅前20名2010/02/04
- ·香港股市2月2日收盘个股涨幅前20名2010/02/02
财迷会所
益智财迷
电子报
手机版















