首页> 正文
香港股市11月2日午盘主板证券卖空情况
香港股市
[世华财讯]香港股市11月2日中午收盘共有337家股份被卖空,卖空总额1,934,327,273港元,卖空总股数为178,905,650股。
以下为香港股市11月2日截至中午十二时三十分止主板证券卖空情况一览:
---------------------------------------------------------
代号 股份名称 成交量
股数 金额
1 长江实业 254,000 31,261,500
2 中电控股 67,000 4,278,175
3 香港中华煤气 44,000 836,800
4 九龙仓集团 82,000 4,313,450
5 汇丰控股 54,400 4,401,160
6 香港电灯 409,000 20,295,725
8 电讯盈科 483,000 1,462,200
11 恒生银行 1,700 195,410
12 恒基地产 113,000 6,347,300
13 和记黄埔 1,194,000 95,210,750
14 希慎兴业 62,000 1,962,750
16 新鸿基地产 252,000 34,260,900
17 新世界发展 8,000 126,060
19 太古股份公司Α 67,000 7,636,750
20 会德丰 3,000 83,850
23 东亚银行 22,800 765,780
24 宝威控股 180,000 84,770
27 银河娱乐 614,000 4,567,620
31 航天控股 82,000 93,480
34 九龙建业 42,000 365,120
43 卜蜂国际 10,000 6,700
45 大酒店 8,500 116,380
53 国浩集团 1,000 95,600
54 合和实业 5,000 123,925
66 港铁公司 9,500 286,900
69 香格里拉(亚洲) 58,000 1,054,200
74 长城科技股份 12,000 46,800
82 第一视频 52,000 118,360
83 信和置业 96,000 1,589,520
86 新鸿基公司 1,000 5,890
88 TAI CHEUNG HOLD 1,000 5,480
101 恒隆地产 430,000 16,868,700
116 周生生 2,000 41,300
119 保利香港 600,000 4,924,590
123 越秀地产 128,000 237,200
127 华人置业 2,500 33,410
128 安宁控股 140,000 124,720
135 昆仑能源 202,000 2,046,860
142 第一太平 108,000 794,820
144 招商局国际 148,000 4,124,400
151 中国旺旺 171,000 1,244,000
152 深圳国际 17,500 10,850
165 中国光大控股 398,000 8,356,400
168 青岛啤酒股份 8,000 328,100
171 银建国际 8,000 21,260
173 嘉华国际 83,000 255,850
175 吉利汽车 3,065,000 13,663,300
177 江苏宁沪高速公路 140,000 1,257,660
178 莎莎国际 36,000 272,360
179 德昌电机控股 9,500 39,885
182 中国风电 10,000 7,900
196 宏华集团 168,000 216,090
200 新濠国际发展 743,000 3,554,840
215 和记电讯香港 38,000 91,320
217 中国诚通发展集团 22,000 10,010
218 申银万国 15,000 61,950
220 统一企业中国 133,000 755,150
228 中能控股 2,000 930
230 五矿建设 74,000 119,340
233 铭源医疗 440,000 470,800
241 中信21世纪 64,000 74,040
242 信德集团 114,000 597,320
257 中国光大国际 1,000 4,220
258 汤臣集团 2,000 5,940
267 中信泰富 94,000 2,046,750
268 金蝶国际 36,000 150,560
270 粤海投资 74,000 298,760
272 瑞安房地产 1,610,500 6,444,020
285 比亚迪电子 52,000 215,785
291 华润创业 10,000 329,600
293 国泰航空 57,000 1,204,950
297 中化化肥 322,000 1,376,460
302 永亨银行 9,000 843,675
303 VTECH HOLDINGS 14,000 1,130,140
316 东方海外国际 15,000 1,044,100
317 广州广船国际股份 18,000 309,200
321 德永佳集团 36,000 318,960
322 康师傅控股 1,342,000 28,871,600
323 马鞍山钢铁股份 1,330,000 6,204,320
330 思捷环球 44,200 1,859,605
331 春天百货 126,000 321,000
338 上海石油化工股份 324,000 1,177,780
345 VITASOY INT'L 14,000 93,820
346 中联能源 10,000 6,800
347 鞍钢股份 2,380,000 29,510,360
357 美兰机场 17,000 158,420
358 江西铜业股份 768,000 17,443,400
363 上海实业控股 20,000 737,700
368 中外运航运 129,000 420,510
384 中国燃气 360,000 1,601,140
386 中国石油化工股份 5,142,000 38,522,960
388 香港交易所 251,000 44,473,610
390 中国中铁 3,807,000 23,193,720
392 北京控股 8,500 450,175
405 越秀房产信托基金 3,000 12,390
408 叶氏化工集团 4,000 36,880
410 SOHO中国 310,000 2,038,735
425 敏实集团 2,000 28,400
440 大新金融 9,600 519,500
488 丽新发展 1,133,000 256,539
489 东风集团股份 294,000 5,030,200
493 国美电器 2,907,000 7,764,010
494 利丰 122,000 5,088,300
506 中国食品 164,000 1,055,440
511 电视广播 116,000 4,865,600
517 中远国际控股 172,000 836,500
522 ASM PACIFIC 153,800 10,553,195
525 广深铁路股份 38,000 123,680
538 味千(中国) 1,000 14,780
539 冠华国际控股 196,000 389,360
546 阜丰集团 168,000 1,290,980
551 裕元集团 9,500 270,675
552 中国通信服务 76,000 356,680
555 御泰中彩控股 50,000 36,000
569 中国自动化 49,000 301,340
576 浙江沪杭甬 44,000 343,440
587 华瀚生物制药 848,000 2,217,360
589 宝姿 104,500 1,947,840
590 六福集团 14,000 282,320
591 中国高精密 31,000 154,880
596 浪潮国际 5,000 3,450
604 深圳控股 588,000 1,649,980
606 中国粮油控股 139,000 1,563,740
631 三一国际 285,000 3,389,780
636 富邦银行(香港) 38,000 141,680
639 福山能源 122,000 648,340
656 复星国际 41,000 268,025
658 中国高速传动 538,000 8,824,020
670 中国东方航空股份 26,000 126,120
682 超大现代 106,000 662,040
683 嘉里建设 355,000 15,925,900
688 中国海外发展 538,000 8,623,760
691 山水水泥 42,000 235,050
694 北京首都机场股份 72,000 309,480
696 中国民航信息网络 7,000 54,770
700 腾讯控股 436,000 80,860,540
702 中国油气控股 80,000 39,200
709 佐丹奴国际 2,000 9,320
728 中国电信 522,000 2,062,540
732 信利国际 6,000 67,720
735 中国电力新能源 180,000 136,800
737 合和公路基建 44,500 260,375
746 理文集团 4,000 31,040
751 创维数码 888,000 3,976,400
753 中国国航 988,000 10,394,920
754 合生创展集团 60,000 526,080
762 中国联通 646,000 7,064,920
763 中兴通讯 47,600 1,414,940
769 中国稀土 42,000 177,980
773 中国金属再生资源 17,400 155,292
800 A8电媒音乐 100,000 311,160
809 大成生化科技 282,000 359,780
813 世茂房地产 417,500 5,318,000
814 北京京客隆 3,000 28,170
817 方兴地产 306,000 775,360
818 高阳科技 21,000 66,120
819 天能动力 24,000 82,920
823 领汇房产基金 500 12,225
825 新世界百货中国 20,000 149,500
828 王朝酒业 48,000 239,440
836 华润电力 6,000 90,600
848 茂业国际 39,000 132,820
855 中国水务 12,000 37,540
857 中国石油股份 836,000 8,047,980
858 精优药业 40,000 27,000
868 信义玻璃 476,000 2,849,500
877 昂纳光通信集团 25,000 137,560
881 中升控股 308,000 6,661,700
883 中国海洋石油 2,841,000 47,948,260
886 银基集团 71,000 423,180
893 中国铁钛 44,000 181,720
902 华能国际电力股份 1,102,000 4,874,500
903 冠捷科技 6,000 29,040
904 中国绿色食品 132,000 1,072,260
910 中国林大 544,000 153,440
914 安徽海螺水泥股份 256,000 8,464,000
916 龙源电力 85,000 686,540
917 新世界中国 2,000 5,860
923 福和集团 2,000 5,420
930 中国森林 74,000 306,320
931 宏通集团 1,185,000 509,850
939 建设银行 17,475,000 134,798,170
941 中国移动 73,500 5,826,750
947 摩比发展 17,000 33,150
960 龙湖地产 370,500 3,487,890
966 中国太平 19,200 548,750
968 小肥羊 10,000 52,000
970 耀莱集团 112,000 167,120
973 L'OCCITANE 140,500 3,292,081
981 中芯国际 1,496,000 972,400
991 大唐发电 2,532,000 7,983,960
992 联想集团 1,156,000 6,056,900
995 安徽皖通高速公路 56,000 339,360
998 中信银行 1,134,000 6,606,450
999 I.T 66,000 501,280
1006 中国玉米油 46,000 264,800
1033 仪征化纤股份 80,000 251,440
1038 长江基建集团 5,000 166,600
1039 畅丰车桥 5,000 23,850
1043 光宇国际集团科技 6,000 33,800
1044 恒安国际 11,500 856,125
1053 重庆钢铁股份 212,000 472,500
1055 中国南方航空股份 366,000 1,932,200
1060 文化中国传播 50,000 34,000
1066 威高股份 32,000 662,000
1068 雨润食品 426,000 13,804,300
1071 华电国际电力股份 534,000 976,680
1072 东方电气 208,400 8,655,050
1083 港华燃气 10,000 35,300
1088 中国神华 208,500 7,385,575
1093 CHINA PHARMA 42,000 183,020
1098 ROAD KING INFRA 3,000 21,120
1099 国药控股 6,000 179,920
1109 华润置地 240,000 3,713,160
1114 BRILLIANCE CHI 70,000 487,400
1128 永利澳门 122,000 2,138,320
1132 橙天嘉禾 15,000 8,350
1133 哈尔滨动力股份 370,000 4,309,960
1138 中海发展股份 126,000 1,512,640
1163 德金资源 750,000 229,670
1168 百仕达控股 16,000 18,080
1169 海尔电器 77,000 562,490
1171 兖州煤业股份 904,000 21,070,500
1177 中国生物制药 20,000 62,080
1185 中国航天万源 6,000 4,760
1186 中国铁建 717,500 7,030,205
1192 泰山石化 160,000 102,400
1199 中远太平洋 422,000 5,332,360
1200 美联集团 372,000 3,086,620
1205 中信资源 294,000 625,140
1207 上置集团 4,000 3,160
1208 五矿资源 200,000 1,282,360
1211 比亚迪股份 430,000 19,458,025
1212 利福国际 8,000 151,390
1224 中渝置地 61,000 185,430
1234 中国利郎 1,000 12,180
1288 农业银行 5,820,000 24,039,580
1299 友邦保险 3,903,000 89,255,930
1333 中国忠旺 1,360,400 6,182,292
1361 361度 435,000 3,383,820
1387 人和商业 34,000 50,320
1393 恒鼎实业 187,000 1,578,850
1398 工商银行 4,372,000 27,921,970
1618 中国中冶 1,104,000 4,158,290
1683 国际煤机 406,500 2,955,425
1688 阿里巴巴 317,500 4,752,990
1766 中国南车 422,000 3,423,160
1788 国泰君安国际 28,000 147,410
1800 中国交通建设 81,000 610,930
1812 晨鸣纸业 3,000 19,970
1813 合景泰富 23,500 148,025
1818 招金矿业 46,500 1,167,350
1828 大昌行集团 11,000 104,220
1833 银泰百货 20,000 244,120
1836 九兴控股 500 8,170
1880 百丽国际 3,000 43,320
1886 汇源果汁 46,500 246,360
1888 建滔积层板 3,000 23,075
1893 中材股份 24,000 175,740
1898 中煤能源 604,000 8,306,580
1899 兴达国际 7,000 58,380
1919 中国远洋 545,500 5,185,290
1928 金沙中国有限公司 127,600 2,178,072
1968 匹克体育 1,122,000 7,019,950
1988 民生银行 284,000 2,040,230
2007 碧桂园 54,000 153,360
2008 凤凰卫视 94,000 254,580
2018 瑞声声学 470,000 9,153,240
2020 安踏体育 355,000 5,883,360
2038 富士康国际 410,000 2,400,230
2088 西王糖业 194,000 545,880
2168 盈德气体 1,000 6,700
2208 金风科技 16,000 327,590
2222 雷士照明 1,000 4,070
2233 西部水泥 148,000 461,800
2238 广汽集团 152,000 1,809,160
2313 申洲国际 15,000 139,530
2314 理文造纸 137,000 925,170
2318 中国平安 188,500 16,210,075
2328 中国财险 170,000 1,987,840
2331 李宁 79,000 1,744,350
2333 长城汽车 14,000 335,825
2338 潍柴动力 59,000 6,259,500
2342 京信通信 530,000 4,728,165
2343 太平洋航运 1,154,000 6,786,400
2357 中航科工 340,000 1,553,120
2388 中银香港 243,000 6,092,650
2600 中国铝业 2,340,000 17,610,520
2601 中国太保 89,600 2,860,310
2626 湖南有色金属公司 350,000 1,308,880
2628 中国人寿 1,881,000 65,178,100
2688 新奥能源 182,000 4,543,300
2689 玖龙纸业 120,000 1,532,220
2698 魏桥纺织 15,000 93,820
2727 上海电气 510,000 2,731,280
2777 富力地产 349,600 3,875,992
2778 冠君产业信托 90,000 385,480
2800 盈富基金 168,000 3,990,000
2810 领先印度ETF 2,150 308,315
2823 安硕A50中国 15,949,100 225,606,938
2827 标智沪深300 74,800 2,933,700
2828 恒生H股ETF 26,000 3,536,880
2836 安硕印度ETF 16,600 335,730
2846 安硕沪深300 49,900 1,656,055
2866 中海集运 1,333,000 4,557,240
2868 首创置业 12,000 34,440
2877 神威药业 51,000 1,381,850
2880 大连港 48,000 165,520
2882 香港资源控股 24,000 31,920
2883 中海油田服务 194,000 2,560,920
2888 渣打集团 5,600 1,251,120
2899 紫金矿业 656,000 4,984,960
3025 DBX沪深可选 70,000 782,600
3049 DBX沪深300 5,615,700 50,063,532
3308 金鹰商贸集团 62,000 1,298,300
3311 中国建筑国际 54,000 322,560
3323 中国建材 28,000 548,040
3328 交通银行 5,996,000 51,155,990
3331 维达国际 11,000 114,120
3333 恒大地产 544,000 1,849,920
3336 巨腾国际 80,000 277,920
3339 中国龙工 272,000 1,201,160
3368 百盛集团 49,500 689,610
3377 远洋地产 566,000 3,060,080
3382 天津港发展 120,000 208,240
3383 雅居乐地产 380,000 4,020,080
3393 威胜集团 282,000 1,572,280
3808 中国重汽 17,000 154,245
3813 宝胜国际 172,000 217,280
3818 中国动向 1,150,000 5,145,670
3888 金山软件 21,000 82,400
3889 大成糖业 2,200,000 3,889,320
3898 南车时代电气 19,000 447,400
3968 招商银行 573,000 13,005,200
3983 中海石油化学 30,000 187,100
3988 中国银行 22,854,000 109,961,340
3993 洛阳钼业 1,317,000 10,652,070
---------------------------------------------------------
资料来源:香港交易所
(佟岷 编辑)
以下为香港股市11月2日截至中午十二时三十分止主板证券卖空情况一览:
---------------------------------------------------------
代号 股份名称 成交量
股数 金额
1 长江实业 254,000 31,261,500
2 中电控股 67,000 4,278,175
3 香港中华煤气 44,000 836,800
4 九龙仓集团 82,000 4,313,450
5 汇丰控股 54,400 4,401,160
6 香港电灯 409,000 20,295,725
8 电讯盈科 483,000 1,462,200
11 恒生银行 1,700 195,410
12 恒基地产 113,000 6,347,300
13 和记黄埔 1,194,000 95,210,750
14 希慎兴业 62,000 1,962,750
16 新鸿基地产 252,000 34,260,900
17 新世界发展 8,000 126,060
19 太古股份公司Α 67,000 7,636,750
20 会德丰 3,000 83,850
23 东亚银行 22,800 765,780
24 宝威控股 180,000 84,770
27 银河娱乐 614,000 4,567,620
31 航天控股 82,000 93,480
34 九龙建业 42,000 365,120
43 卜蜂国际 10,000 6,700
45 大酒店 8,500 116,380
53 国浩集团 1,000 95,600
54 合和实业 5,000 123,925
66 港铁公司 9,500 286,900
69 香格里拉(亚洲) 58,000 1,054,200
74 长城科技股份 12,000 46,800
82 第一视频 52,000 118,360
83 信和置业 96,000 1,589,520
86 新鸿基公司 1,000 5,890
88 TAI CHEUNG HOLD 1,000 5,480
101 恒隆地产 430,000 16,868,700
116 周生生 2,000 41,300
119 保利香港 600,000 4,924,590
123 越秀地产 128,000 237,200
127 华人置业 2,500 33,410
128 安宁控股 140,000 124,720
135 昆仑能源 202,000 2,046,860
142 第一太平 108,000 794,820
144 招商局国际 148,000 4,124,400
151 中国旺旺 171,000 1,244,000
152 深圳国际 17,500 10,850
165 中国光大控股 398,000 8,356,400
168 青岛啤酒股份 8,000 328,100
171 银建国际 8,000 21,260
173 嘉华国际 83,000 255,850
175 吉利汽车 3,065,000 13,663,300
177 江苏宁沪高速公路 140,000 1,257,660
178 莎莎国际 36,000 272,360
179 德昌电机控股 9,500 39,885
182 中国风电 10,000 7,900
196 宏华集团 168,000 216,090
200 新濠国际发展 743,000 3,554,840
215 和记电讯香港 38,000 91,320
217 中国诚通发展集团 22,000 10,010
218 申银万国 15,000 61,950
220 统一企业中国 133,000 755,150
228 中能控股 2,000 930
230 五矿建设 74,000 119,340
233 铭源医疗 440,000 470,800
241 中信21世纪 64,000 74,040
242 信德集团 114,000 597,320
257 中国光大国际 1,000 4,220
258 汤臣集团 2,000 5,940
267 中信泰富 94,000 2,046,750
268 金蝶国际 36,000 150,560
270 粤海投资 74,000 298,760
272 瑞安房地产 1,610,500 6,444,020
285 比亚迪电子 52,000 215,785
291 华润创业 10,000 329,600
293 国泰航空 57,000 1,204,950
297 中化化肥 322,000 1,376,460
302 永亨银行 9,000 843,675
303 VTECH HOLDINGS 14,000 1,130,140
316 东方海外国际 15,000 1,044,100
317 广州广船国际股份 18,000 309,200
321 德永佳集团 36,000 318,960
322 康师傅控股 1,342,000 28,871,600
323 马鞍山钢铁股份 1,330,000 6,204,320
330 思捷环球 44,200 1,859,605
331 春天百货 126,000 321,000
338 上海石油化工股份 324,000 1,177,780
345 VITASOY INT'L 14,000 93,820
346 中联能源 10,000 6,800
347 鞍钢股份 2,380,000 29,510,360
357 美兰机场 17,000 158,420
358 江西铜业股份 768,000 17,443,400
363 上海实业控股 20,000 737,700
368 中外运航运 129,000 420,510
384 中国燃气 360,000 1,601,140
386 中国石油化工股份 5,142,000 38,522,960
388 香港交易所 251,000 44,473,610
390 中国中铁 3,807,000 23,193,720
392 北京控股 8,500 450,175
405 越秀房产信托基金 3,000 12,390
408 叶氏化工集团 4,000 36,880
410 SOHO中国 310,000 2,038,735
425 敏实集团 2,000 28,400
440 大新金融 9,600 519,500
488 丽新发展 1,133,000 256,539
489 东风集团股份 294,000 5,030,200
493 国美电器 2,907,000 7,764,010
494 利丰 122,000 5,088,300
506 中国食品 164,000 1,055,440
511 电视广播 116,000 4,865,600
517 中远国际控股 172,000 836,500
522 ASM PACIFIC 153,800 10,553,195
525 广深铁路股份 38,000 123,680
538 味千(中国) 1,000 14,780
539 冠华国际控股 196,000 389,360
546 阜丰集团 168,000 1,290,980
551 裕元集团 9,500 270,675
552 中国通信服务 76,000 356,680
555 御泰中彩控股 50,000 36,000
569 中国自动化 49,000 301,340
576 浙江沪杭甬 44,000 343,440
587 华瀚生物制药 848,000 2,217,360
589 宝姿 104,500 1,947,840
590 六福集团 14,000 282,320
591 中国高精密 31,000 154,880
596 浪潮国际 5,000 3,450
604 深圳控股 588,000 1,649,980
606 中国粮油控股 139,000 1,563,740
631 三一国际 285,000 3,389,780
636 富邦银行(香港) 38,000 141,680
639 福山能源 122,000 648,340
656 复星国际 41,000 268,025
658 中国高速传动 538,000 8,824,020
670 中国东方航空股份 26,000 126,120
682 超大现代 106,000 662,040
683 嘉里建设 355,000 15,925,900
688 中国海外发展 538,000 8,623,760
691 山水水泥 42,000 235,050
694 北京首都机场股份 72,000 309,480
696 中国民航信息网络 7,000 54,770
700 腾讯控股 436,000 80,860,540
702 中国油气控股 80,000 39,200
709 佐丹奴国际 2,000 9,320
728 中国电信 522,000 2,062,540
732 信利国际 6,000 67,720
735 中国电力新能源 180,000 136,800
737 合和公路基建 44,500 260,375
746 理文集团 4,000 31,040
751 创维数码 888,000 3,976,400
753 中国国航 988,000 10,394,920
754 合生创展集团 60,000 526,080
762 中国联通 646,000 7,064,920
763 中兴通讯 47,600 1,414,940
769 中国稀土 42,000 177,980
773 中国金属再生资源 17,400 155,292
800 A8电媒音乐 100,000 311,160
809 大成生化科技 282,000 359,780
813 世茂房地产 417,500 5,318,000
814 北京京客隆 3,000 28,170
817 方兴地产 306,000 775,360
818 高阳科技 21,000 66,120
819 天能动力 24,000 82,920
823 领汇房产基金 500 12,225
825 新世界百货中国 20,000 149,500
828 王朝酒业 48,000 239,440
836 华润电力 6,000 90,600
848 茂业国际 39,000 132,820
855 中国水务 12,000 37,540
857 中国石油股份 836,000 8,047,980
858 精优药业 40,000 27,000
868 信义玻璃 476,000 2,849,500
877 昂纳光通信集团 25,000 137,560
881 中升控股 308,000 6,661,700
883 中国海洋石油 2,841,000 47,948,260
886 银基集团 71,000 423,180
893 中国铁钛 44,000 181,720
902 华能国际电力股份 1,102,000 4,874,500
903 冠捷科技 6,000 29,040
904 中国绿色食品 132,000 1,072,260
910 中国林大 544,000 153,440
914 安徽海螺水泥股份 256,000 8,464,000
916 龙源电力 85,000 686,540
917 新世界中国 2,000 5,860
923 福和集团 2,000 5,420
930 中国森林 74,000 306,320
931 宏通集团 1,185,000 509,850
939 建设银行 17,475,000 134,798,170
941 中国移动 73,500 5,826,750
947 摩比发展 17,000 33,150
960 龙湖地产 370,500 3,487,890
966 中国太平 19,200 548,750
968 小肥羊 10,000 52,000
970 耀莱集团 112,000 167,120
973 L'OCCITANE 140,500 3,292,081
981 中芯国际 1,496,000 972,400
991 大唐发电 2,532,000 7,983,960
992 联想集团 1,156,000 6,056,900
995 安徽皖通高速公路 56,000 339,360
998 中信银行 1,134,000 6,606,450
999 I.T 66,000 501,280
1006 中国玉米油 46,000 264,800
1033 仪征化纤股份 80,000 251,440
1038 长江基建集团 5,000 166,600
1039 畅丰车桥 5,000 23,850
1043 光宇国际集团科技 6,000 33,800
1044 恒安国际 11,500 856,125
1053 重庆钢铁股份 212,000 472,500
1055 中国南方航空股份 366,000 1,932,200
1060 文化中国传播 50,000 34,000
1066 威高股份 32,000 662,000
1068 雨润食品 426,000 13,804,300
1071 华电国际电力股份 534,000 976,680
1072 东方电气 208,400 8,655,050
1083 港华燃气 10,000 35,300
1088 中国神华 208,500 7,385,575
1093 CHINA PHARMA 42,000 183,020
1098 ROAD KING INFRA 3,000 21,120
1099 国药控股 6,000 179,920
1109 华润置地 240,000 3,713,160
1114 BRILLIANCE CHI 70,000 487,400
1128 永利澳门 122,000 2,138,320
1132 橙天嘉禾 15,000 8,350
1133 哈尔滨动力股份 370,000 4,309,960
1138 中海发展股份 126,000 1,512,640
1163 德金资源 750,000 229,670
1168 百仕达控股 16,000 18,080
1169 海尔电器 77,000 562,490
1171 兖州煤业股份 904,000 21,070,500
1177 中国生物制药 20,000 62,080
1185 中国航天万源 6,000 4,760
1186 中国铁建 717,500 7,030,205
1192 泰山石化 160,000 102,400
1199 中远太平洋 422,000 5,332,360
1200 美联集团 372,000 3,086,620
1205 中信资源 294,000 625,140
1207 上置集团 4,000 3,160
1208 五矿资源 200,000 1,282,360
1211 比亚迪股份 430,000 19,458,025
1212 利福国际 8,000 151,390
1224 中渝置地 61,000 185,430
1234 中国利郎 1,000 12,180
1288 农业银行 5,820,000 24,039,580
1299 友邦保险 3,903,000 89,255,930
1333 中国忠旺 1,360,400 6,182,292
1361 361度 435,000 3,383,820
1387 人和商业 34,000 50,320
1393 恒鼎实业 187,000 1,578,850
1398 工商银行 4,372,000 27,921,970
1618 中国中冶 1,104,000 4,158,290
1683 国际煤机 406,500 2,955,425
1688 阿里巴巴 317,500 4,752,990
1766 中国南车 422,000 3,423,160
1788 国泰君安国际 28,000 147,410
1800 中国交通建设 81,000 610,930
1812 晨鸣纸业 3,000 19,970
1813 合景泰富 23,500 148,025
1818 招金矿业 46,500 1,167,350
1828 大昌行集团 11,000 104,220
1833 银泰百货 20,000 244,120
1836 九兴控股 500 8,170
1880 百丽国际 3,000 43,320
1886 汇源果汁 46,500 246,360
1888 建滔积层板 3,000 23,075
1893 中材股份 24,000 175,740
1898 中煤能源 604,000 8,306,580
1899 兴达国际 7,000 58,380
1919 中国远洋 545,500 5,185,290
1928 金沙中国有限公司 127,600 2,178,072
1968 匹克体育 1,122,000 7,019,950
1988 民生银行 284,000 2,040,230
2007 碧桂园 54,000 153,360
2008 凤凰卫视 94,000 254,580
2018 瑞声声学 470,000 9,153,240
2020 安踏体育 355,000 5,883,360
2038 富士康国际 410,000 2,400,230
2088 西王糖业 194,000 545,880
2168 盈德气体 1,000 6,700
2208 金风科技 16,000 327,590
2222 雷士照明 1,000 4,070
2233 西部水泥 148,000 461,800
2238 广汽集团 152,000 1,809,160
2313 申洲国际 15,000 139,530
2314 理文造纸 137,000 925,170
2318 中国平安 188,500 16,210,075
2328 中国财险 170,000 1,987,840
2331 李宁 79,000 1,744,350
2333 长城汽车 14,000 335,825
2338 潍柴动力 59,000 6,259,500
2342 京信通信 530,000 4,728,165
2343 太平洋航运 1,154,000 6,786,400
2357 中航科工 340,000 1,553,120
2388 中银香港 243,000 6,092,650
2600 中国铝业 2,340,000 17,610,520
2601 中国太保 89,600 2,860,310
2626 湖南有色金属公司 350,000 1,308,880
2628 中国人寿 1,881,000 65,178,100
2688 新奥能源 182,000 4,543,300
2689 玖龙纸业 120,000 1,532,220
2698 魏桥纺织 15,000 93,820
2727 上海电气 510,000 2,731,280
2777 富力地产 349,600 3,875,992
2778 冠君产业信托 90,000 385,480
2800 盈富基金 168,000 3,990,000
2810 领先印度ETF 2,150 308,315
2823 安硕A50中国 15,949,100 225,606,938
2827 标智沪深300 74,800 2,933,700
2828 恒生H股ETF 26,000 3,536,880
2836 安硕印度ETF 16,600 335,730
2846 安硕沪深300 49,900 1,656,055
2866 中海集运 1,333,000 4,557,240
2868 首创置业 12,000 34,440
2877 神威药业 51,000 1,381,850
2880 大连港 48,000 165,520
2882 香港资源控股 24,000 31,920
2883 中海油田服务 194,000 2,560,920
2888 渣打集团 5,600 1,251,120
2899 紫金矿业 656,000 4,984,960
3025 DBX沪深可选 70,000 782,600
3049 DBX沪深300 5,615,700 50,063,532
3308 金鹰商贸集团 62,000 1,298,300
3311 中国建筑国际 54,000 322,560
3323 中国建材 28,000 548,040
3328 交通银行 5,996,000 51,155,990
3331 维达国际 11,000 114,120
3333 恒大地产 544,000 1,849,920
3336 巨腾国际 80,000 277,920
3339 中国龙工 272,000 1,201,160
3368 百盛集团 49,500 689,610
3377 远洋地产 566,000 3,060,080
3382 天津港发展 120,000 208,240
3383 雅居乐地产 380,000 4,020,080
3393 威胜集团 282,000 1,572,280
3808 中国重汽 17,000 154,245
3813 宝胜国际 172,000 217,280
3818 中国动向 1,150,000 5,145,670
3888 金山软件 21,000 82,400
3889 大成糖业 2,200,000 3,889,320
3898 南车时代电气 19,000 447,400
3968 招商银行 573,000 13,005,200
3983 中海石油化学 30,000 187,100
3988 中国银行 22,854,000 109,961,340
3993 洛阳钼业 1,317,000 10,652,070
---------------------------------------------------------
资料来源:香港交易所
(佟岷 编辑)
相关新闻
- ·香港股市5月19日午盘主板证券卖空情况2011/05/19
- ·香港股市12月1日收盘主板证券卖空情况2010/12/01
- ·香港股市11月8日午盘主板证券卖空情况2010/11/08
- ·香港股市11月2日收盘主板证券卖空情况2010/11/02
- ·香港股市10月28日午盘主板证券卖空情况2010/10/28
- ·香港股市10月12日午盘主板证券卖空情况2010/10/12
- ·香港股10月6日收盘主板证券卖空情况2010/10/06
- ·香港股市9月29日收盘主板证券卖空情况2010/09/29
- ·香港股市9月27日收盘主板证券卖空情况2010/09/27
- ·香港股市9月10日收盘主板证券卖空情况2010/09/10
财迷会所
益智财迷
电子报
手机版















